Сколько весит .
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Toyota (Тойота).
Снаряженная масса автомобиля — совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля — максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением — запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
| Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
|---|---|---|
| Toyota 4Runner, 2,7 (157 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 1948 | 2676 |
| Toyota 4Runner, 4,0 V6 (270 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 1996 | 2767 |
| Toyota 4Runner, 4,0 V6 4WD (270 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 2121 | 2858 |
| Toyota 4Runner, V6 DOHC 24-valve 5 AT, внедорожник, 2012г.в. | 2111 | 2706 |
| Toyota Auris, 1,3 L4 16V MT6, универсал, 2013г.в. | 1175 | 1765 |
| Toyota Auris, 1,4d L4 8V MT6, универсал, 2013г.в. | 1220 | 1845 |
| Toyota Auris, 1,6 L4 16V MT6, универсал, 2013г.в. | 1205 | 1835 |
| Toyota Auris, 2,0d L4 16V MT6, универсал, 2013г.в. | 1345 | 1915 |
| Toyota Auris, 1,33 Elegance, хэтчбек, 2009г.в. | 1303 | 1720 |
| Toyota Auris, 1,4 Elegance, хэтчбек, 2009г.в. | 1220 | 1720 |
| Toyota Auris, 1,6 Elegance, хэтчбек, 2009г.в. | 1275 | 1750 |
| Toyota Auris, 1,6 Elegance plus, хэтчбек, 2009г.в. | 1305 | 1720 |
| Toyota Auris, 1,6 Prestige, хэтчбек, 2009г.в. | 1305 | 1720 |
| Toyota Auris, 1,8 Elegance plus, хэтчбек, 2009г.в. | 1305 | 1720 |
| Toyota Auris, 1,6 Elegance, хэтчбек, 2008г.в. | 1275 | 1750 |
| Toyota Auris, 1,6 Prestige, хэтчбек, 2008г.в. | 1275 | 1750 |
| Toyota Auris, 1,3 VVT-i (99 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1220 | 1720 |
| Toyota Auris, 1,4 (97 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1275 | 1720 |
| Toyota Auris, 1,4 D-4D 6MT (90 л.с. ), хэтчбек, 2010г.в. | 1260 | 1760 |
| Toyota Auris, 1,4 D-4D 6MTA (90 л.с. ), хэтчбек, 2010г.в. | 1260 | 1760 |
| Toyota Auris, 1,6 5МultiMode (124 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1305 | 1750 |
| Toyota Auris, 1,6 5МТ (124 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1305 | 1750 |
| Toyota Auris, 1,6 6MT (132 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1230 | 1750 |
| Toyota Auris, 1,6 6MTA (132 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1230 | 1750 |
| Toyota Auris, 2,0 16V D-4D (126 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1385 | 1890 |
| Toyota Auris hybrid, 1,8 L4 16V AT6, универсал, 2013г.в. | 1335 | 1815 |
| Toyota Avalon, 3,5 V6 (268 л.с.), седан, 2005г.в. | 1583 | 1975 |
| Toyota Avalon, 3,5 V6 (268 л.с.), седан, 2011г.в. | 1620 | — |
| Toyota Avalon XLS, V6 DOHC 24-valve 6 AT, седан, 2012г.в. | 1620 | 2071 |
| Toyota Avensis, 2,0 Multidrive (152 л.с.), седан, 2009г.в. | 1435 | 2040 |
| Toyota Avensis, 1,6 Komfort, седан, 2009г.в. | 1580 | 2050 |
| Toyota Avensis, 1,8 Elegans, седан, 2009г.в. | 1580 | 2050 |
| Toyota Avensis, 1,8 Elegans, универсал, 2009г.в. | 1635 | 2050 |
| Toyota Avensis, 1,8 Elegans Plus, седан, 2009г.в. | 1580 | 2050 |
| Toyota Avensis, 1,8 Komfort Plus, седан, 2009г.в. | 1580 | 2050 |
| Toyota Avensis, 2,0 Luxe, седан, 2009г.в. | 1580 | 2050 |
| Toyota Avensis, 2,0 Prestige, седан, 2009г.в. | 1580 | 2050 |
| Toyota Avensis, 2,0 Prestige, универсал, 2009г.в. | 1580 | 2050 |
| Toyota Avensis, 1,8 Sol, седан, 2008г.в. | 1280 | 1820 |
| Toyota Avensis, 1,8 Sol, универсал, 2008г.в. | 1315 | 1820 |
| Toyota Avensis, 1,8 Terra, седан, 2008г.в. | 1280 | 1820 |
| Toyota Avensis, 2,0 Luxe, седан, 2008г.в. | 1410 | 1895 |
| Toyota Avensis, 2,0 Sol, седан, 2008г.в. | 1340 | 1895 |
| Toyota Avensis, 2,0 Sol, универсал, 2008г.в. | 1420 | 1895 |
| Toyota Avensis, 2,4 Luxe, седан, 2008г.в. | 1425 | 1905 |
| Toyota Avensis, 2,0 6MT (152 л.с.), седан, 2009г.в. | 1400 | 2020 |
| Toyota Avensis, 2,2 16V D-4D 6AT (150 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1570 | 2140 |
| Toyota Avensis, 1,8 (147 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1405 | 2000 |
| Toyota Avensis, 2,2 16V D-4D (175 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1550 | 2140 |
| Toyota Avensis, 1,6i (132 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1400 | 1950 |
| Toyota Avensis, 2,0 VVT-i (152 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1420 | 2020 |
| Toyota Avensis, 1,8 CVT (147 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1405 | 2000 |
| Toyota Avensis, 2,0 VVT-i CVT (152 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1465 | 2070 |
| Toyota Avensis, 2,2 16V D-4D (150 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1545 | 2140 |
| Toyota Avensis, 1,8 Multidrive (147 л.с.), седан, 2009г.в. | 1405 | 2020 |
| Toyota Avensis, 1,8 6MT (147 л.с.), седан, 2009г.в. | 1370 | 2000 |
| Toyota Avensis, 1,6i (132 л.с.), седан, 2009г.в. | 1365 | 1950 |
| Toyota Aygo, 1,4 TD (54 л.с. ) 5/4, хэтчбек, 2009г.в. | 890 | 1245 |
| Toyota Aygo, 1,0 VVT-i Multitronic (68 л.с.) 5/4, хэтчбек, 2009г.в. | 790 | 1180 |
| Toyota Aygo, 1,0 VVT-i 5MT (68 л.с.) 5/4, хэтчбек, 2009г.в. | 790 | 1180 |
| Toyota bB, 1,3 4WD (90 л.с.), минивен, 2005г.в. | 1100 | — |
| Toyota bB, 1,3 (90 л.с.), минивен, 2005г.в. | 1040 | — |
| Toyota bB, 1,5 (105,с,), минивен, 2005г.в. | 1050 | — |
| Toyota Camry, 2,4 Сomfort, седан, 2009г.в. | 1525 | 1985 |
| Toyota Camry, 2,4 Сomfort Plus, седан, 2009г.в. | 1525 | 1985 |
| Toyota Camry, 2,4 Elegans, седан, 2009г.в. | 1525 | 1985 |
| Toyota Camry, 2,4 Prestige, седан, 2009г.в. | 1525 | 1985 |
| Toyota Camry, 3,5 Luxe, седан, 2009г.в. | 1610 | 2050 |
| Toyota Camry, 3,5 V6 (277 л.с.), седан, 2009г.в. | 1610 | 2050 |
| Toyota Camry, 2,4 5МТ (167 л.с.), седан, 2009г.в. | 1525 | 1985 |
| Toyota Camry, 2,4 5АТ (167 л.с.), седан, 2009г.в. | 1525 | 1985 |
| Toyota Camry Hybrid LE, L4 DOHC 16-valve + electric motor CVT, седан, 2012г.в. | 1550 | 2100 |
| Toyota Camry Hybrid XLE, L4 DOHC 16-valve + electric motor CVT, седан, 2012г.в. | 1561 | 2100 |
| Toyota Camry LE, L4 DOHC 16-valve 6 AT, седан, 2012г.в. | 1441 | 2100 |
| Toyota Camry SE, L4 DOHC 16-valve 6 AT, седан, 2012г.в. | 1451 | 2100 |
| Toyota Camry SE, V6 DOHC 24-valve 6 AT, седан, 2012г.в. | 1523 | 2100 |
| Toyota Camry XLE, L4 DOHC 16-valve 6 AT, седан, 2012г.в. | 1459 | 2100 |
| Toyota Camry XLE, V6 DOHC 24-valve 6 AT, седан, 2012г.в. | 1528 | 2100 |
| Toyota Corolla, 1,33 L4 16V MT6, седан, 2013г.в. | 1225 | 1735 |
| Toyota Corolla, 1,6 L4 16V CVT, седан, 2013г.в. | 1255 | 1760 |
| Toyota Corolla, 1,6 L4 16V MT6, седан, 2013г.в. | 1245 | 1735 |
| Toyota Corolla, 1,8 L4 16V CVT, седан, 2013г.в. | 1285 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,33 Comfort, седан, 2009г.в. | 1300 | 1735 |
| Toyota Corolla, 1,6 Comfort plus, седан, 2009г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,6 Elegance, седан, 2009г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,6 Prestige, седан, 2009г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,4 Comfort, седан, 2008г.в. | 1270 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,6 Comfort, седан, 2008г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,6 Elegance, седан, 2008г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,6 Prestige, седан, 2008г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,3 VVT-i (101 л.с.), седан, 2010г.в. | 1280 | 1735 |
| Toyota Corolla, 1,6 5МultiMode (124 л.с.), седан, 2010г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla, 1,6 5МТ (124 л.с.), седан, 2010г.в. | 1300 | 1785 |
| Toyota Corolla CE, L4 DOHC 16-valve 5 MT, седан, 2012г.в. | 1230 | 1741 |
| Toyota Corolla CE, L4 DOHC 16-valve 4 AT, седан, 2012г.в. | 1230 | 1741 |
| Toyota Corolla LE, L4 DOHC 16-valve 4 AT, седан, 2012г.в. | 1275 | 1741 |
| Toyota Corolla S, L4 DOHC 16-valve 5 MT, седан, 2012г.в. | 1250 | 1741 |
| Toyota Corolla S, L4 DOHC 16-valve 4 AT, седан, 2012г.в. | 1250 | 1741 |
| Toyota Corolla Verso, 1,8 Terra, минивен, 2008г.в. | 1430 | 2035 |
| Toyota Corolla Verso, 1,8 Sol, минивен, 2008г.в. | 1430 | 2035 |
| Toyota Corolla XRS, L4 DOHC 16-valve 5 MT, седан, 2012г.в. | 1300 | 1741 |
| Toyota Corolla XRS, L4 DOHC 16-valve 5 AT, седан, 2012г.в. | 1300 | 1741 |
| Toyota Estima, 2GR-FE 3,5 V6 Hybrid 4WD (280 л.с.), минивен, 2007г.в. | 1880 | 2265 |
| Toyota Estima, 2GR-FE 3,5 V6 Hybrid (280 л.с.), минивен, 2007г.в. | 1770 | 2125 |
| Toyota Estima, 2AZ-FE 2,4 Hybrid (170 л.с.), минивен, 2006г.в. | 1740 | 2125 |
| Toyota Estima, 2AZ-FE 2,4 Hybrid 4WD (170 л.с.), минивен, 2006г.в. | 1770 | 2210 |
| Toyota Etios, 1,5 (90 л.с.), седан, 2010г.в. | 930 | — |
| Toyota FJ Cruiser, 4,0 V6 6MT (242 л.с.), внедорожник, 2006г.в. | 1945 | 2525 |
| Toyota FJ Cruiser, 4,0 V6 5AT (242 л.с.), внедорожник, 2006г.в. | 1945 | 2525 |
| Toyota FJ Cruiser, V6 DOHC 24-valve 6 MT, внедорожник, 2012г.в. | 1962 | 2525 |
| Toyota FJ Cruiser, V6 DOHC 24-valve 5 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1962 | 2525 |
| Toyota Highlander, 3,5 V6 (273 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 2075 | 2720 |
| Toyota Highlander 4WD, V6 DOHC 24-valve 5 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1895 | 2720 |
| Toyota Highlander 4WD Limited, V6 DOHC 24-valve 5 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1960 | 2720 |
| Toyota Highlander Hybrid 4WD-i, V6 DOHC 24-valve + electric motor CVT, внедорожник, 2012г.в. | 2105 | 2721 |
| Toyota Highlander Hybrid 4WD-i Limited, V6 DOHC 24-valve + electric motor CVT, внедорожник, 2012г.в. | 2105 | 2721 |
| Toyota Highlander L4, L4 DOHC 16-valve 6 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1745 | 2490 |
| Toyota iQ, 1,33 Prestige, хэтчбек, 2009г.в. | 1030 | 1270 |
| Toyota iQ, 1,4 D-4D (90 л.с. ), хэтчбек, 2008г.в. | 945 | 1285 |
| Toyota iQ, 1,3 VVT-i (99 л.с.), хэтчбек, 2008г.в. | 1005 | — |
| Toyota iQ, 1,0 VVT-i CVT (68 л.с.), хэтчбек, 2008г.в. | 886 | 1210 |
| Toyota iQ, 1,0 VVT-i 5MT (68 л.с.), хэтчбек, 2008г.в. | 886 | 1210 |
| Toyota Isis, 1,8 (144 л.с.), минивен, 2009г.в. | 1400 | — |
| Toyota Isis, 1,8 4WD (133 л.с.), минивен, 2009г.в. | 1520 | — |
| Toyota Land Cruiser, 4,5 (235 л.с.), внедорожник, 2007г.в. | 2640 | 3300 |
| Toyota Land Cruiser, 4,7 V8 (288 л.с.), внедорожник, 2007г.в. | 2555 | 3300 |
| Toyota Land Cruiser 200, 4,5 Luxe, внедорожник, 2009г.в. | 2640 | 3300 |
| Toyota Land Cruiser 200, 4,7 Luxe, внедорожник, 2009г.в. | 2555 | 3300 |
| Toyota Land Cruiser Prado, 4,0 V6 (282 л.с.) 5-дв,, внедорожник, 2009г.в. | 2050 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado, 4,0 Luna, внедорожник, 2008г.в. | 2070 | 2850 |
| Toyota Land Cruiser Prado, 4,0 Sol, внедорожник, 2008г.в. | 2070 | 2850 |
| Toyota Land Cruiser Prado, 3,0 TD 6MT (173 л.с.) 5-дв,, внедорожник, 2009г.в. | 2080 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado, 3,0 TD 5AT (173 л.с.) 3-дв,, внедорожник, 2009г.в. | 1960 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado, 3,0 TD 6MT (173 л.с.) 3-дв,, внедорожник, 2009г.в. | 1960 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado, 3,0 TD 5AT (173 л.с.) 5-дв,, внедорожник, 2009г.в. | 2080 | — |
| Toyota Matrix, L4 DOHC 16-valve 4 AT, универсал, 2012г.в. | 1285 | 1751 |
| Toyota Matrix AWD, L4 DOHC 16-valve 4 AT, универсал, 2012г.в. | 1480 | 1930 |
| Toyota Matrix XRS, L4 DOHC 16-valve 4 AT, универсал, 2012г.в. | 1395 | 1864 |
| Toyota Matrix XRS, L4 DOHC 16-valve 5 AT, универсал, 2012г.в. | 1395 | 1864 |
| Toyota Noah, 2,0 VVT-i (158 л.с.), минивен, 2010г.в. | 1590 | — |
| Toyota Noah, 2,0 VVT-i 4WD (158 л.с.), минивен, 2010г.в. | 1670 | — |
| Toyota Prius, 1,8 Hybrid CVT (99 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1380 | 1725 |
| Toyota Prius c Technology, L4 DOHC 16-valve + electric motor CVT, хэтчбек, 2012г.в. | — | 1135 |
| Toyota Prius L4, L4 DOHC 16-valve + electric motor CVT, хэтчбек, 2012г.в. | 1380 | 1805 |
| Toyota RAV4, 2,0 Standart, внедорожник, 2009г.в. | 1570 | 2070 |
| Toyota RAV4, 2,0 Komfort, внедорожник, 2009г.в. | 1570 | 2070 |
| Toyota RAV4, 2,0 Elegans, внедорожник, 2009г.в. | 1610 | 2110 |
| Toyota RAV4, 2,4 Prestige, внедорожник, 2009г.в. | 1690 | 2100 |
| Toyota RAV4, 2,0 Luna, внедорожник, 2008г.в. | 1530 | 2070 |
| Toyota RAV4, 2,0 Luna Plus, внедорожник, 2008г.в. | 1570 | 2070 |
| Toyota RAV4, 2,0 Sol, внедорожник, 2008г.в. | 1570 | 2070 |
| Toyota RAV4, 2,4 Sol, внедорожник, 2008г.в. | 1590 | 2070 |
| Toyota Rav4, 2,0 VVT-i 4WD CVT (158 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 1580 | 2100 |
| Toyota Rav4, 2,4 VVT-i 4WD (170 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 1690 | 2100 |
| Toyota Rav4, 2,0 VVT-i 4WD (158 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 1500 | 2100 |
| Toyota Rav4, 2,0 VVT-i 2WD (158 л.с.), внедорожник, 2010г.в. | 1500 | 2070 |
| Toyota RAV4 2WD, L4 DOHC 16-valve 4 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1524 | 2005 |
| Toyota RAV4 4WD, L4 DOHC 16-valve 4 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1579 | 2055 |
| Toyota RAV4 4WD Limited, L4 DOHC 16-valve 4 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1615 | 2055 |
| Toyota RAV4 4WD Sport, L4 DOHC 16-valve 4 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1613 | 2055 |
| Toyota Rush, 1,5 16V AWD 5MT (105 л.с.), внедорожник, 2006г.в. | 1150 | 1720 |
| Toyota Rush, 1,3 16V (87 л.с.), внедорожник, 2006г.в. | 1140 | 1720 |
| Toyota Rush, 1,5 16V (105 л.с.), внедорожник, 2006г.в. | 1150 | 1720 |
| Toyota Rush, 1,5 16V AWD 4AT (105 л.с.), внедорожник, 2006г.в. | 1150 | 1720 |
| Toyota Sequoia, 4,7 VVT-i V8 2WD (273 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 2735 | 4354 |
| Toyota Sequoia, 4,7 VVT-i V8 (273 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 2735 | 4354 |
| Toyota Sequoia Limited 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, внедорожник, 2012г.в. | 2714 | 3281 |
| Toyota Sequoia Platinum 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, внедорожник, 2012г.в. | 2721 | 3281 |
| Toyota Sequoia SR5 4,6L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, внедорожник, 2012г.в. | 2707 | 3292 |
| Toyota Sienna AWD LE, V6 DOHC 24-valve 6 AT, минивен, 2012г.в. | 2045 | 2715 |
| Toyota Sienna AWD XLE, V6 DOHC 24-valve 6 AT, минивен, 2012г.в. | 2020 | 2715 |
| Toyota Sienna LE, L4 DOHC 16-valve 6 AT, минивен, 2012г.в. | 1900 | 2715 |
| Toyota Sienna LE, V6 DOHC 24-valve 6 AT, минивен, 2012г.в. | 1965 | 2715 |
| Toyota Sienna V6, V6 DOHC 24-valve 6 AT, минивен, 2012г.в. | 1940 | 2715 |
| Toyota Sienna XLE, V6 DOHC 24-valve 6 AT, минивен, 2012г.в. | 2020 | 2715 |
| Toyota Tacoma 4×2 Access Cab, L4 DOHC 16-valve 4 AT, пикап, 2012г.в. | 1614 | 2220 |
| Toyota Tacoma 4×4 Access Cab, L4 DOHC 16-valve 5 MT, пикап, 2012г.в. | 1794 | 2426 |
| Toyota Tacoma 4×4 Access Cab, V6 DOHC 24-valve 6 MT, пикап, 2012г.в. | 1834 | 2426 |
| Toyota Tacoma 4×4 Access Cab, L4 DOHC 16-valve 4 AT, пикап, 2012г.в. | 1794 | 2426 |
| Toyota Tacoma 4×4 Access Cab, V6 DOHC 24-valve 5 AT, пикап, 2012г.в. | 1834 | 2426 |
| Toyota Tacoma 4×4 Double Cab A5, V6 DOHC 24-valve 5 AT, пикап, 2012г.в. | 1900 | 2472 |
| Toyota Tundra, 4,7 V8 (271 л.с.), пикап, 2009г.в. | 2417 | 3084 |
| Toyota Tundra, 4,7 V8 4WD (271 л.с.), пикап, 2009г.в. | 2553 | 3175 |
| Toyota Tundra, 4,0 V6 (236 л.с.), пикап, 2009г.в. | 2236 | 2902 |
| Toyota Tundra 4×2 Double Cab Long 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, пикап, 2012г.в. | 2430 | 3175 |
| Toyota Tundra 4×4 CrewMax LTD 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, пикап, 2012г.в. | 2561 | 3265 |
| Toyota Tundra 4×4 Double Cab Long 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, пикап, 2012г.в. | 2567 | 3265 |
| Toyota Tundra 4×4 Double Cab SR5 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, пикап, 2012г.в. | 2476 | 3220 |
| Toyota Tundra 4×4 Regular Cab 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, пикап, 2012г.в. | 2304 | 3080 |
| Toyota Tundra 4×4 Regular Cab Long 5,7L, V8 DOHC 32-valve 6 AT, пикап, 2012г.в. | 2350 | 3265 |
| Toyota Urban Cruiser, 1,8 4AT (132 л.с.), хэтчбек, 2008г.в. | 1170 | 1445 |
| Toyota Urban Cruiser, 1,3 VVT-i (101 л.с.), хэтчбек, 2008г.в. | 1195 | — |
| Toyota Urban Cruiser, 1,5 CVT (109 л.с.), хэтчбек, 2008г.в. | 1150 | 1425 |
| Toyota Urban Cruiser, 1,4 D-4D AWD (90 л.с. ), хэтчбек, 2008г.в. | 1315 | — |
| Toyota Urban Cruiser, 1,4 D-4D (90 л.с. ), хэтчбек, 2008г.в. | 1250 | — |
| Toyota Venza, 3,5 V6 (268 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1755 | 2311 |
| Toyota Venza, 2,7 AWD (182 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1758 | 2331 |
| Toyota Venza, 2,7 6MT (182 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1706 | 2250 |
| Toyota Venza, 3,5 V6 AWD (268 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1801 | 2410 |
| Toyota Venza, 2,7 6AT (182 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1706 | 2250 |
| Toyota Venza, L4 DOHC 16-valve 6 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1705 | 2245 |
| Toyota Venza AWD, L4 DOHC 16-valve 6 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1790 | 2340 |
| Toyota Venza AWD, V6 DOHC 24-valve 6 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1835 | 2390 |
| Toyota Verso, 1,6 Komfort, минивен, 2009г.в. | 1495 | 1600 |
| Toyota Verso, 1,8 Komfort Plus, минивен, 2009г.в. | 1495 | 1600 |
| Toyota Verso, 1,8 Elegans, минивен, 2009г.в. | 1495 | 1600 |
| Toyota Verso, 1,8 Prestige, минивен, 2009г.в. | 1495 | 1600 |
| Toyota Verso, 1,8 6MT (147 л.с.), минивен, 2009г.в. | 1440 | — |
| Toyota Verso, 1,6i (132 л.с.), минивен, 2009г.в. | 1420 | — |
| Toyota Verso, 2,0 16V D-4D (126 л.с. ), минивен, 2009г.в. | 1540 | — |
| Toyota Verso, 1,8 6AT (147 л.с.), минивен, 2009г.в. | 1450 | — |
| Toyota Verso, 2,2 16V D-4D (150 л.с.), минивен, 2009г.в. | 1595 | — |
| Toyota Yaris, 1,33 Elegans, хэтчбек, 2009г.в. | 1115 | 1480 |
| Toyota Yaris, 1,3 Terra Plus, хэтчбек, 2008г.в. | 1055 | 1480 |
| Toyota Yaris, 1,3 5МТ (87 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2007г.в. | 1030 | 1440 |
| Toyota Yaris, 1,3 5MultiMode (87 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2007г.в. | 1055 | 1480 |
| Toyota Yaris, 1,3 5MultiMode (87 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2007г.в. | 1055 | 1480 |
| Toyota Yaris, 1,3 5МТ (87 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2007г.в. | 1030 | 1440 |
| Toyota Yaris, 1,3 Terra, хэтчбек, 2009г.в. | 1030 | 1440 |
| Toyota Yaris, 1,3 Terra Plus, хэтчбек, 2009г.в. | 1055 | 1480 |
| Toyota Yaris, 1,3 Sol, хэтчбек, 2009г.в. | 1115 | 1525 |
| Toyota Yaris, 1,33 Prestige, хэтчбек, 2009г.в. | 1115 | 1480 |
| Toyota Yaris Hatchback CE 3-door, L4 DOHC 16-valve 4 AT, хэтчбек, 2012г.в. | 1020 | 1510 |
| Toyota Yaris Hatchback SE 5-door, L4 DOHC 16-valve 5 MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1040 | 1510 |
| Toyota Yaris Sedan, 1,5 5MT (106 л.с.), седан, 2007г.в. | 1040 | — |
| Toyota Yaris Sedan, 1,5 4AT (106 л.с.), седан, 2007г.в. | 1055 | — |
| Toyota Yaris Sedan, L4 DOHC 16-valve 5 MT, седан, 2012г.в. | 1046 | 1495 |
| Toyota Yaris Sedan, L4 DOHC 16-valve 4 AT, седан, 2012г.в. | 1046 | 1495 |
Размеры Тойота Ист и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Тойота Ист определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Toyota ist от 3855 x 1695 x 1530 до 3930 x 1725 x 1540 мм, а масса от 1000 до 1285 кг.
Размеры Toyota ist 2007, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, XP110
07.2007 — 04.2016
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 150X | 3930 x 1725 x 1525 | 1150 |
| 1.5 150G | 3930 x 1725 x 1525 | 1150 |
| 1.5 150X welcab friendmatic type I | 3930 x 1725 x 1525 | 1150 |
| 1.5 150X special edition | 3930 x 1725 x 1525 | 1150 |
| 1.5 150G HID selection | 3930 x 1725 x 1525 | 1150 |
| 1.5 150X C package | 3930 x 1725 x 1525 | 1150 |
| 1.5 150X welcab friendmatic type II | 3930 x 1725 x 1525 | 1160 |
| 1.8 180G | 3930 x 1725 x 1525 | 1170 |
| 1.5 150G welcab lift-up passenger seat A type | 3930 x 1725 x 1525 | 1215 |
| 1.5 150X welcab lift-up passenger seat A type | 3930 x 1725 x 1525 | 1215 |
| 1.5 150G welcab lift-up passenger seat B type | 3930 x 1725 x 1525 | 1225 |
| 1.5 150X welcab lift-up passenger seat B type | 3930 x 1725 x 1525 | 1225 |
| 1.5 150X 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1210 |
| 1.5 150G 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1210 |
| 1.5 150X welcab friendmatic type I 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1210 |
| 1.5 150X special edition 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1210 |
| 1.5 150G HID selection 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1210 |
| 1.5 150X C package 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1210 |
| 1.5 150X welcab friendmatic type II 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1220 |
| 1.5 150G welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1275 |
| 1.5 150X welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1275 |
| 1.5 150G welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1285 |
| 1.5 150X welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 3930 x 1725 x 1540 | 1285 |
Размеры Toyota ist рестайлинг 2005, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, XP60

05.2005 — 06.2007
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 F | 3855 x 1695 x 1530 | 1000 |
| 1.3 F L edition | 3855 x 1695 x 1530 | 1010 |
| 1.3 F L edition HID selection III | 3855 x 1695 x 1530 | 1010 |
| 1.5 S | 3855 x 1695 x 1530 | 1020 |
| 1.5 S L edition | 3855 x 1695 x 1530 | 1030 |
| 1.5 S | 3855 x 1695 x 1535 | 1100 |
| 1.5 F | 3855 x 1695 x 1535 | 1100 |
| 1.5 S L edition | 3855 x 1695 x 1535 | 1110 |
| 1.5 F L edition | 3855 x 1695 x 1535 | 1110 |
| 1.5 F L edition HID selection III | 3855 x 1695 x 1535 | 1110 |
| 1.3 A | 3925 x 1695 x 1530 | 1010 |
| 1.5 A-S | 3925 x 1695 x 1530 | 1030 |
