Почему iPhone 7 не получит iOS 16
Одной из загадок, которую нам оставил Тим Кук и его команда после презентации Apple — почему iPhone 7 не получит iOS 16? Казалось бы, Apple не похожа на Microsoft и Nokia, которые сначала обобрали до нитки своих покупателей, а потом оставили их без обновлений новой версии Windows Phone, но с владельцами одного из популярнейших iPhone поступили как-то не очень красиво. В конце прошлого года список iPhone, поддерживающих iOS 16 выглядел логично со смартфоном на А10 Fusion, а в итоге его там не оказалось. Разберемся, правильно ли поступила Apple, почему iOS — не то же самое, что iPadOS и какой могла бы быть iOS 16 в iPhone 7.
Apple обделила iPhone 7, не дав ему возможности обновиться до iOS 16. Почему так?
❗️ НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН — САМОЕ СПОКОЙНОЕ МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
Какие устройства получат iOS 16
Список iPhone, поддерживающих новую iOS, при беглом рассмотрении выглядит вполне логично. Но только внимательные пользователи заметят, что там не хватает iPhone 7. С одной стороны, смартфон еще не сказал последнего слова: начинка неплохо справляется с нагрузкой iOS 15, пусть и в слегка урезанном варианте. С другой — 2016 год был вообще-то 6 лет назад, а это значит, что поддержка обновлений от Apple на этом — всё. В прошлом году свое пятилетие отметил iPhone SE 1-го поколения, правда, iPhone 6S тогда же и вовсе исполнилось 6 лет, но iOS 15 оба смартфона получили. Где логика, Apple?

iPhone 7 хуже, чем iPad 5? Что происходит?
А ее нет и по сей день: дело в том, что многих смутило наличие устаревших iPad в списке на получение iPadOS 16. Там и самый первый iPad Pro, вышедший в 2015 году, и iPad 5 на чипе А9 из iPhone 6S. В результате этого, Apple столкнулась с волной критики от пользователей iPhone 7: многие не могли поверить в происходящее, кто-то посчитал, что без iOS 16 ничего не потерял (да кому нужен этот экран блокировки?). Другие же обвиняли Apple в агрессивном маркетинге, посчитав, что устройства еще совместимы с требованиями новых систем и ограничение в обновлении надуманное.
Чем iOS отличается от iPadOS

iOS требуется больше ресурсов, чем iPadOS?
До выхода iPadOS 16 операционная система для планшетов была слегка улучшенной версией iOS, хотя у них много общих функций и общая платформа: лишь в последнем обновлении Apple сделала iPadOS ближе к macOS, в результате чего апдейт стал «тяжелее» и превратился во что-то среднее между iOS и macOS. Как будут работать старые модели iPad с iPadOS 16? Их функциональность будет ограничена.
Условный iPad 5 не получит обновленной многозадачности, а все лучшее, по всей видимости, достанется iPad Pro и iPad Air 5 на М1. Точно также Apple могла бы поступить и с iPhone 7 и 7 Plus, как это было годом ранее: отключив некоторые функции или использование сопроцессора Neural Engine, которого в A10 нет (появился только в iPhone X с A11 Bionic).
Обновление iOS

Apple постаралась не лишать многих iPad поддержки iPadOS 16
Исходя из происходящего, есть несколько вариантов, почему всё так произошло. Все кажется довольно простым: остается лишь выбрать понравившийся вариант.
- Таким образом, Apple признает, что iOS 16 без большинства функций — минорное обновление и нет смысла обновлять слишком старые устройства на iOS 15 еще разок. Лучше присылать обновления и патчи для iOS 15, не бросая пользователей.
- Apple намекает на то, что поддержка — это хорошо да и мы свое дело сделали, но вашему iPhone скоро исполнится 6 лет. Пора и честь знать — купите iPhone SE 2022 (тем более, он сейчас стоит очень дешево). Времена непростые: дефицит чипов, события в мире, а прибыль и так, возможно, упадет.
- Компания могла бы обновить iPhone 7 Plus из-за большего объёма оперативки, но во избежание путаницы и претензий пользователей полностью отказалась от поддержки обеих моделей.
- Вероятно, iOS 16 и вправду более производительнее iPadOS 16, поэтому iPhone 7 элементарно не вытянет ее из-за ограниченности своего чипа. В результате этого, Apple столкнется с массовой критикой от своих пользователей, которые будут недовольны лагами, а компании это не нужно.
На самом деле, всё видится намного проще: если заглянуть в раздел сайта Apple, рассказывающего о новых функциях iOS 16, можно обнаружить, что большинство нововведений будут работать только с iPhone на базе А12 Bionic и новее, поэтому Apple не хочет выпускать апдейт без самых главных функций, как это было год назад с iOS 15.
Этот случай еще раз говорит нам о том, что iOS и iPadOS — разные вещи, а Apple, возможно, намекает на то, что iPad — более долговечная вещь, чем iPhone, почти как MacBook, поэтому планшет имеет право получать обновления чуть дольше, имея даже менее производительную начинку на борту. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем вам о том, когда Apple даст официальный ответ.
Будет ли iPhone 7 и 7 Plus актуальным в 2023 году?
Сегодня мир гаджетов переполнен технологическими новинками. Серия iPhone 14, выпущенная в 2022 году, превзошла все рекорды по продажам. Но что происходит со смартфонами, разработанными ранее, не теряют ли они с годами свою актуальность? Сегодня мы поговорим об актуальности iPhone 7 и 7 Plus в 2023 году и разберемся стоит ли купить эту модель…
Когда вышел Айфон 7?
Узнав, в каком году вышел Айфон 7, вы будете удивлены – ведь он вышел в 2016 году и прогресс гаджетов Айфон за это время действительно поражает. Дата выхода Айфон 7 стала известна гораздо раньше, из-за многочисленных истоков информации, обусловленных повышенным вниманием к продукту.
Актуальность iPhone 7 в 2023 году?
Безусловно, смартфон, выпущенный в 2016 году, не может конкурировать с технологическими новинками на рынке, однако, если дело касается именно техники Apple – ее гаджеты отличаются самым длинным периодом эксплуатации. Любой iPhone способен проработать более 10 лет, однако, по официальным данным компании Apple, срок эксплуатации гаджета всего 5 лет. Именно такая дата указана на коробке новых гаджетов при покупке, но эти цифры в реальной жизни намного больше. Обычно через 5 лет бесперебойной работы устройства кнопки, которые пользователь чаще всего использует (кнопка Power, кнопки Громкости), начинают выходить из строя, однако все остальное – работает идеально. Если заменить эти компоненты и провести диагностику, чистку и осуществить несколько стресс-тестов, то смело можно заявлять еще о 5 годах бесперебойной работы устройства. Актуальны ли iPhone 7 и 7 Plus в 2023 году? Безусловно, восстановленные бу iPhone 7 будут актуальны в 2023 году.
Характеристики iPhone 7 и 7 Plus в 2023 году
iPhone 7 и 7 Plus разработаны на операционной системе iOS 10 и поддерживают последнее обновление для этой модели iOS 15.0. Устройства работают на базе процессора Apple A10 Fusion и поддерживают все последние приложения. Выбирая iPhone 7 в 2023 году, вы получите отличный смартфон со следующими характеристиками:
- Процессор – Apple A10 Fusion;
- Оперативная память – 2 ГБ (3 Гб в 7 Plus);
- Вариации встроенной памяти – 32, 128, 256;
- Цветовая гамма – Jet Black, Black, Gold, Rose Gold, Red, Silver;
- Основная камера – 12 МП (Два объектива и режим портрет – 7 Plus);
- Фронтальная камера – 7 МП;
- Аккумулятор – 1960 мА (2900 мА в 7 Plus)
- Сканер отпечатков пальца – Touch ID;
- Уровень защиты – IP67;
- Вес – 138 г (189 г. – 7 Plus);
- Цена iPhone 7 – 4399 грн, 7 Plus – 6199 грн.
Отметим, что iPhone 7 в 2023 году будет актуальным потому, что это один из лучших смартфонов в соотношении цена/качество. Также этот смартфон по популярности в Украине среди всей линейки iPhone занимает одно из самых высоких мест и пользуется безумным спросом именно в нашем магазине.
С какой скоростью работает Айфон 7 в 2023 году?
Вы можете и не сомневаться, что iPhone 7 в 2023 году – это лучший смартфон для серфинга в интернете. Скорость открытия любых игр, страниц, приложений можно сравнивать с такими мощными флагманами, как iPhone X, XR, XS. На самом деле, Вы не увидите разницу в обработке задач – седьмой айфон будет работать исправно, быстро и надежно, и это будет продолжаться до 2026 года.
2 Гб оперативной памяти более чем достаточно для того, чтобы обработать самые серьезные задачи. И, стоит напомнить, что лучшая спецификация, выделяющая технику Apple среди конкурентов – операционная система. Насколько сильно бы вы не заполнили встроенную память – он не будет глючить. Несколько тысяч фото и видео, сотни игр и программ – в любом случае это не повлияет на быстродействие.
А как насчет iPhone 7 и 7 Plus: будет ли выглядеть устройство стильным в 2023 году?
Безусловно, любой iPhone имеет стильный дизайн, I iPhone 7 и 7 Plus даже в 2023 году будет выглядеть как непревзойденное дополнение к вашему стилю. Конечно, если вы не собираетесь спрятать смартфон Apple в чехол, ведь именно в разработку внешнего вида устройства, компания Apple вкладывает самые большие бюджеты.
Стоит ли купить iPhone 7 и 7 Plus в 2023 году?
Бесспорно, купить iPhone 7 в 2023 году – это удачное решение, ведь вы не только получите отличный смартфон, поддерживающий любые обновления, но и поймете насколько качественные смартфоны Apple. В первую очередь мы рекомендуем выбирать этот смартфон следующим категориям покупателей:
- Для детей и подростков – это идеальный вариант;
- Для людей, которые впервые хотят ощутить все преимущество смартфонов Apple;
- Для пожилых людей это идеальное устройство, чтобы общаться.
Выбирая эту модель, вы сделаете правильный выбор в 2023 году и поймете, насколько качественные гаджеты предлагает компания ICOOLA.UA.
Каким смартфоном заменить iPhone 7 в 2023 году?
Если вы уже являетесь владельцем великолепного iPhone 7 в 2023 году и хотите приобрести обновленную версию смартфона Apple, мы рекомендуем обратить свое внимание именно на серию iPhone X, XR XS.
Серия iPhone с приставкой X – революция в мире техники, ведь это первые смартфоны, в которых были реализованы передовые технологии, такие как Face ID, Oled-дисплей, True Tone. Именно эти технологические фишки способны убедить Вас еще больше в том, что яблочные смартфоны идеальны.
И не забывайте, если вы решили купить смартфон у нас, помните, что мы подарим Вам год бесплатной гарантии и только оригинальные восстановленные смартфоны наилучшего качества.
Какой ios на iphone 7
Signed IPSW files can be restored via iTunes. Unsigned IPSWs cannot currently be restored via iTunes.
Signed IPSWs
| ✓ | iOS 15.8 (19H370) | 25th October 2023 | 5.4 GB | iPhone_4.7_P3_15.8_19H370_Restore.ipsw |
Unsigned IPSWs
| ✗ | iOS 15.7.9 (19H365) | 11th September 2023 | 5.39 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.8 (19H364) | 24th July 2023 | 5.39 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.7 (19H357) | 21st June 2023 | 5.39 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.6 (19H349) | 18th May 2023 | 5.39 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.5 (19H332) | 10th April 2023 | 5.39 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.4 (19H321) | 27th March 2023 | 5.39 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.3 (19H307) | 23rd January 2023 | 5.39 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.2 (19H218) | 13th December 2022 | 5.64 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7.1 (19H117) | 27th October 2022 | 5.64 GB | iPhone_4.7_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.7 (19H12) | 12th September 2022 | 5.64 GB | iPhone_4.7_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.6.1 (19G82) | 17th August 2022 | 5.64 GB | iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.6 (19G71) | 20th July 2022 | 5.64 GB | iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.5 (19F77) | 16th May 2022 | 5.65 GB | iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.4.1 (19E258) | 31st March 2022 | 5.62 GB | iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.4 (19E241) | 14th March 2022 | 5.62 GB | iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.3.1 (19D52) | 10th February 2022 | 5.77 GB | iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.3 (19D50) | 26th January 2022 | 5.81 GB | iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.2.1 (19C63) | 12th January 2022 | 5.82 GB | iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.2 (19C56) | 13th December 2021 | 5.82 GB | iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.1 (19B74) | 25th October 2021 | 5.74 GB | iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.0.2 (19A404) | 11th October 2021 | 5.73 GB | iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.0.1 (19A348) | 1st October 2021 | 5.7 GB | iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 15.0 (19A346) | 20th September 2021 | 5.76 GB | iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.8 (18H17) | 13th September 2021 | 5.04 GB | iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.7.1 (18G82) | 26th July 2021 | 5.05 GB | iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.7 (18G69) | 19th July 2021 | 5.05 GB | iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.6 (18F72) | 24th May 2021 | 5.05 GB | iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.5.1 (18E212) | 3rd May 2021 | 5.03 GB | iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.5 (18E199) | 26th April 2021 | 5.06 GB | iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.4.2 (18D70) | 26th March 2021 | 4.96 GB | iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.4.1 (18D61) | 8th March 2021 | 4.96 GB | iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.4 (18D52) | 26th January 2021 | 4.97 GB | iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.3 (18C66) | 14th December 2020 | 4.97 GB | iPhone_4.7_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.2 (18B92) | 5th November 2020 | 4.89 GB | iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.1 (18A8395) | 20th October 2020 | 4.81 GB | iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.0.1 (18A393) | 24th September 2020 | 4.79 GB | iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 14.0 (18A373) | 16th September 2020 | 4.79 GB | iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.7 (17H35) | 1st September 2020 | 4.09 GB | iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.6.1 (17G80) | 12th August 2020 | 4.09 GB | iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.6 (17G68) | 15th July 2020 | 4.09 GB | iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.5.1 (17F80) | 1st June 2020 | 4.09 GB | iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.5 (17F75) | 20th May 2020 | 4.09 GB | iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.4.1 (17E262) | 7th April 2020 | 4.06 GB | iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.4 (17E255) | 24th March 2020 | 4.06 GB | iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.3.1 (17D50) | 28th January 2020 | 4 GB | iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.3 (17C54) | 10th December 2019 | 4.01 GB | iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.2.3 (17B111) | 18th November 2019 | 3.99 GB | iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.2.2 (17B102) | 7th November 2019 | 4 GB | iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.2 (17B84) | 28th October 2019 | 3.99 GB | iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.1.3 (17A878) | 15th October 2019 | 3.94 GB | iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.1.2 (17A860) | 30th September 2019 | 3.94 GB | iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.1.1 (17A854) | 27th September 2019 | 3.94 GB | iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.1 (17A844) | 24th September 2019 | 3.94 GB | iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 13.0 (17A577) | 19th September 2019 | 3.95 GB | iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.4.1 (16G102) | 26th August 2019 | 3.42 GB | iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.4 (16G77) | 22nd July 2019 | 3.42 GB | iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.3.1 (16F203) | 24th May 2019 | 3.41 GB | iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.3 (16F156) | 13th May 2019 | 3.42 GB | iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.2 (16E227) | 25th March 2019 | 3.38 GB | iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.1.4 (16D57) | 7th February 2019 | 3.35 GB | iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.1.3 (16D39) | 22nd January 2019 | 3.34 GB | iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.1.2 (16C104) | 20th December 2018 | 3.35 GB | iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.1.2 (16C101) | 17th December 2018 | 3.34 GB | iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.1.1 (16C50) | 5th December 2018 | 3.34 GB | iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.1 (16B92) | 30th October 2018 | 3.33 GB | iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.0.1 (16A404) | 8th October 2018 | 3.33 GB | iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 12.0 (16A366) | 17th September 2018 | 3.33 GB | iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.4.1 (15G77) | 9th July 2018 | 2.92 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.4 (15F79) | 29th May 2018 | 2.92 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.3.1 (15E302) | 24th April 2018 | 2.91 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.3 (15E216) | 29th March 2018 | 2.91 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.2.6 (15D100) | 19th February 2018 | 2.8 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.2.5 (15D60) | 23rd January 2018 | 2.8 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.2.2 (15C202) | 8th January 2018 | 2.8 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.2.1 (15C153) | 13th December 2017 | 2.8 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.2 (15C114) | 2nd December 2017 | 2.8 GB | iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.1.2 (15B202) | 16th November 2017 | 2.68 GB | iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.1.1 (15B150) | 9th November 2017 | 2.68 GB | iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.1 (15B93) | 31st October 2017 | 2.68 GB | iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.0.3 (15A432) | 11th October 2017 | 2.63 GB | iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.0.2 (15A421) | 3rd October 2017 | 2.63 GB | iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.0.1 (15A402) | 26th September 2017 | 2.63 GB | iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 11.0 (15A372) | 19th September 2017 | 2.63 GB | iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.3.3 (14G60) | 19th July 2017 | 2.6 GB | iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.3.2 (14F89) | 15th May 2017 | 2.6 GB | iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.3.1 (14E304) | 3rd April 2017 | 2.56 GB | iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.3 (14E277) | 27th March 2017 | 2.56 GB | iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.2.1 (14D27) | 23rd January 2017 | 2.48 GB | iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.2 (14C92) | 12th December 2016 | 2.48 GB | iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.1.1 (14B150) | 9th November 2016 | 2.45 GB | iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.1.1 (14B100) | 31st October 2016 | 2.45 GB | iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.1 (14B72c) | 24th October 2016 | 2.45 GB | iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.0.3 (14A551) | 17th October 2016 | 2.44 GB | iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.0.2 (14A456) | 23rd September 2016 | 2.44 GB | iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw |
| ✗ | iOS 10.0.1 (14A403) | 13th September 2016 | 2.44 GB | iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw |
All information on these pages is auto updated at least every minute. When you click on any Apple Software link on the site, you are redirected to an Apple server. We do not (and never will) mirror these files.
«Apple», «iOS», «iPadOS», «watchOS», «tvOS», «audioOS», «macOS», «iPhone», «iPad», «Apple Watch», «iPod Touch», «Apple TV», «HomePod», «Mac» and «iTunes» are trademarks of Apple Inc.
IPSW Downloads uses cookies to improve your browsing experience and provide advertisements. View our cookie policy for more details.
- IPSW Downloads API
- Privacy Policy
- GitHub
- Donate via PayPal
- RSS Feed
- Emperor Servers
iOS Ref
These tables show the first and maximum version of iOS or iPadOS for each iPhone, iPad, and iPod touch. Only major versions (e.g. iOS 13) are shown, not point releases (e.g. iOS 13.5.1). Information about which devices are vintage/obsolete was obtained from this page.
iPhone
| Device | Released | First iOS | Max iOS |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | 17 | 17 |
| iPhone 15 / 15 Plus | |||
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | 16 | |
| iPhone 14 / 14 Plus | |||
| iPhone SE (gen 3) | 15 | ||
| iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | ||
| iPhone 13 / 13 mini | |||
| iPhone 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 14 | |
| iPhone 12 / 12 mini | |||
| iPhone SE (gen 2) | 13 | ||
| iPhone 11 Pro / 11 Pro Max | 2019 | ||
| iPhone 11 | |||
| iPhone XS / XS Max | 2018 | 12 | |
| iPhone XR | |||
| iPhone X | 2017 | 11 | 16 |
| iPhone 8 / 8 Plus | |||
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 10 | 15 |
| iPhone SE (gen 1) | 9 | ||
| iPhone 6s / 6s Plus Vintage | 2015 | ||
| iPhone 6 / 6 Plus Vintage | 2014 | 8 | 12 |
| iPhone 5s Vintage | 2013 | 7 | |
| iPhone 5c Vintage | 10 | ||
| iPhone 5 Vintage | 2012 | 6 | |
| iPhone 4s Obsolete | 2011 | 5 | 9 |
| iPhone 4 Obsolete | 2010 | 4 | 7 |
| iPhone 3GS Obsolete | 2009 | 3 | 6 |
| iPhone 3G Obsolete | 2008 | 2 | 4 |
| iPhone (gen 1) Obsolete | 2007 | 1 | 3 |
iPad
Before iPadOS 13, iPadOS was known as iOS.
| Device | Released | First iPadOS | Max iPadOS |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9″ (gen 6) | 2022 | 16 | 17 |
| iPad Pro 11″ (gen 4) | |||
| iPad (gen 10) | |||
| iPad Air (gen 5) | 15 | ||
| iPad (gen 9) | 2021 | ||
| iPad mini (gen 6) | |||
| iPad Pro 12.9″ (gen 5) | 14 | ||
| iPad Pro 11″ (gen 3) | |||
| iPad Air (gen 4) | 2020 | ||
| iPad (gen 8) | |||
| iPad Pro 12.9″ (gen 4) | 13 | ||
| iPad Pro 11″ (gen 2) | |||
| iPad (gen 7) | 2019 | ||
| iPad Air (gen 3) | 12 | ||
| iPad mini (gen 5) | |||
| iPad Pro 12.9″ (gen 3) | 2018 | ||
| iPad Pro 11″ (gen 1) | |||
| iPad (gen 6) | 11 | ||
| iPad Pro 12.9″ (gen 2) | 2017 | 10 | |
| iPad Pro 10.5″ | |||
| iPad (gen 5) | 16 | ||
| iPad Pro 9.7″ Vintage | 2016 | 9 | |
| iPad Pro 12.9″ (gen 1) Vintage | 2015 | ||
| iPad mini 4 | 15 | ||
| iPad mini 3 Vintage | 2014 | 8 | 12 |
| iPad Air 2 Vintage | 15 | ||
| iPad mini 2 Vintage | 2013 | 7 | 12 |
| iPad Air (gen 1) Vintage | |||
| iPad (gen 4) Obsolete | 2012 | 6 | 10 |
| iPad mini (gen 1) Obsolete | 9 | ||
| iPad (gen 3) Obsolete | 5 | ||
| iPad 2 Obsolete | 2011 | 4 | |
| iPad (gen 1) Obsolete | 2010 | 3 | 5 |
iPod touch
| Device | Released | First iOS | Max iOS |
|---|---|---|---|
| iPod touch (gen 7) | 2019 | 12 | 15 |
| iPod touch (gen 6) | 2015 | 8 | 12 |
| iPod touch (gen 5) Vintage | 2012 | 6 | 9 |
| iPod touch (gen 4) Vintage | 2010 | 4 | 6 |
| iPod touch (gen 3) Obsolete | 2009 | 3 | 5 |
| iPod touch (gen 2) Obsolete | 2008 | 2 | 4 |
| iPod touch (gen 1) Obsolete | 2007 | 1 | 3 |
See also
- iOS version usage
- iPadOS version by device
- watchOS version by device
- tvOS version by device
