Объёмы заправки кондиционера Мерседес по таблице норм.
После ремонт или замены деталей составляющих системы кондиционеров автомобилей марки Мерседес Mecedes-Benz нужно заправить кондиционер фреоном до полного объёма по таблице норм.
Обычно, для того чтобы узнать какой объём фреона необходимо заправить для полноценной работы климат контроля, достаточно открыть капот и посмотреть на табличку или наклейку.
Но если её нет или надпись на ней выцвела от времени можно воспользоваться таблицей норм и объёмов, в которой есть вся необходимая информация по каждой модели автомобилей марки Мерседес всех годов выпуска и объёма двигателя представленной ниже.
Таблица заправки кондиционера Мерседес фреоном до полного объема.
В таблице представлено количество фреона марки R-134a в граммах и килограммах, при заправке кондиционера в автомобиле Мерседес Mercedes + тип и количество масла для компрессора кондиционера в миллилитрах и вязкость PAG PAO 68 или PAG ISO 46 до полного объема.
| Модель — klasse, год выпуска и объём двигателя Мерседес | Количество фреона марки R-134a в граммах — килограммах | Тип и кол-во масла для компрессора в миллилитрах + вязкость PAG PAO 68 или PAG ISO 46 |
| A — класс (W168) 1998 — 05 | 0.600 | 100 |
| A (W169) 150 — 170 — 200 — 160CDI — 180CDI 09.04 — 11 | 0.770 | 120 |
| A (W169) 200CDI — 200turbo 09.04 — 11 | 0.840 | 120 |
| A (176) 06.2012- | 0.650 | 120 |
| B — класс (W245) 150 — 200 — 180CDI — 170 2005 — 11 | 0.770 | 120 |
| B (W245) 200 turbo — 200CDI 2005 — 11 | 0.840 | 120 |
| B (246) 11.2011 — | 0.650 | 120 |
| C — класс (W203) 05.00 — 04.04 | 0.700 — 0.750 | 120 |
| C (W203) Facelift 04.04 — 07 | 0.850 | 120 |
| C (204) 2007 — 09.14 | 0.590 | 120 |
| C (205) 09.2014 — | 0.620 | 80 |
| C (205) 09.2014 — код ME 04 (mild Hybrid) | 0.710 | 120 |
| C (205) 09.2014 — код ME 06 (Hybrid 50 KW) | 0.670 | 120 |
| CL (216) 2010 — | 1070 | 110 |
| CLC (203) 2008 — | 0.850 | 135 |
| CLK (C208) 1997 — 02 | 0.850 | 120 |
| CLK (C209) 06.02 — 09 | 0.750 | 120 |
| CLS (C219) 2005 — | 0.950 | 120 |
| CLS (218) 2011 — | 0.590 | 120 |
| E — класс (W210) 1995 — 02 | 1000 | 120 |
| E (W211) 03.02 — 09 | 0.950 | 120 |
| E (W212) 2009 — | 0.590 | 120 |
| E (W212) 6,3 E63 AMG 2009 — | 0.640 | 120 |
| E (207) купе/кабриолет 2009 — | 0.590 | 120 |
| G — класс (W461) 1993 — 2005 | 1100 | 170 |
| G (W461) 1993 — 2005 компрессор 7SB16 | 1100 | 120 |
| G (W463) 1993 — 2005 | 1050 | 120 |
| G (463.322 — 323) 270CDI 2001 — 05 | 1070 | 170 |
| GL — класс (X164) 2006 — | 0.970 | 110 |
| GL — класс (X164) 2006 — со вторым контуром | 1220 | 110 |
| GLA (156) 12.2013 — | 0.660 | 110 |
| GLK (X204) компрессор Denso 6SEU16 2008 — | 0.590 | 120 |
| M-класс (W163) 03.98-05 | 0.750 | 175 |
| M (W164) 07.05 — | 0.970 | 110 |
| M (W164) с двойным контуром 2006 — | 1220 | 110 |
| M (166) 06.2011 — | 1050 | 120 |
| M (166) с задним конд-ром 06.2011 — | 1300 | 160 |
| R-класс (W251 — V251) 2006 — | 0.970 | 110 |
| R (W251 — V251) 2006 — с конд. сзади 2006 — | 1220 | 110 |
| S-класс (W220) 10.98 — 06 | 0.950 | 120 |
| S (W220) 10.98 — 06 с задним контуром | 1050 | 120 |
| S Coupe Купе (C215) CL500 — 600 2002 — 07 | 0.950 | 120 |
| S (W221) 2006 — 13 | 1070 | 110 |
| S (W221) 2006 — 13 с доп — обдувом | 1180 | 120 |
| S (222) 2013 — | 0.660 | 120 |
| S (222) 2013 — со вторым контуром | 0.770 | 130 |
| S (222) гибрид 20KW 2013 — | 0.770 | 120 |
| S (222) гибрид 20KW 2013 — с двойным контуром | 0.870 | 130 |
| S (222) гибрид 85KW 2013 — | 0.710 | 120 |
| S (222) гибрид 85KW 2013 — с доп обдувом сзади | 0.820 | 130 |
| SLK (R170) 1996 — 04 | 0.850 | 120 |
| SLK (R171) 2004 — 11 | 0.670 | 120 |
| SLK (172) 2011 — | 0.550 | 120 |
| SL (R129) 1991 — 02 | 0.950 | 150 |
| SL (R230) 10.01 — 11 | 0.920 | 120 |
| SL (231) 01.2012 — | 0.550 | 120 |
| Sprinter Спринтер 01.95 — 05 | 0.860 | 120 |
| Sprinter Спринтер 01.95 — 05 с задним контуром (HH7) | 1300 | 175 |
| Sprinter Спринтер (906) 2006 — | 0.800 | 190 |
| Sprinter Спринтер (906) (HH7) 2006 — с дополнительным кондиционером | 1190 | 190 |
| Sprinter Спринтер (906) (H08) 2006 — | 1000 | 160 |
| Vaneo Ванео (414) 2002 — 06 | 0.600 | 100 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Denso 7SB16 02.96 — 03 | 0.850 | 175 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Denso 7SB16 02.96 — 03 Denso 7SB16 с с доп — конд. | 1100 | 175 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Denso 10PA17C 02.96 — 03 | 0.920 | 120 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Sanden SD7V16 02.96 — 03 | 0.850 | 135 |
| Vito Вито — Viano Виано (W639) 2003 — 12 | 0.550 | 190 |
| Vito Вито — Viano Виано (W639) кондиционер сзади 2003 -12 | 0.840 | 190 |
| Vito Вито — Viano Виано (W639) 2003 — 12 длинная база, с доп — конд. | 0.870 | 190 |
Объем заправки кондиционера Mercedes-Benz S-класс (W220) 10.98 — 06
Заправка кондиционера автомобилей марки Mercedes-Benz чаще всего необходима после проведения ремонтных работ кондиционера или замены его деталей.
Заправка кондиционера Мерседес проводится фреоном с добавлением масла в компрессор кондиционера.
Информация об объеме фреона и масла в кондиционера Mercedes-Benz обычно указана на табличке под капотом автомобиля. Если эта табличка стерлась или отсутствует, то объемы заправки кондиционера Мерседес вы можете найти в нашей таблице норм.
Таблица норм заправки фреоном кондиционеров Mercedes-Benz (Мерседес) S-класс (W220) 10.98 — 06
В таблице указаны заправочные объемы фреона в граммах в кондиционере Mercedes-Benz S-класс (W220) 10.98 — 06, тип и вязкость масла в миллилитрах SP10 PAO 68 или PAG ISO 46 — 100 — 150 для компрессора кондиционера автомобилей Мерседес S-класс (W220) 10.98 — 06.
| Модель — объем двигателя и год выпуска | Количество фреона марки R-134a в граммах | Тип масла для компрессора кондиционера, его вязкость и количество в миллилитрах |
| S-класс (W220) 10.98 — 06 | 950 | 120 |
Авто-Миг
Акции техцентра:
- Промывка радиатора
- Профилактика полного привода
- Бесплатная диагностика подвески
Нормы заправки автокондиционеров Мерседес, таблица заправочных емкостей хладагента и масла

| Mercedes | ||||||
| модель | год | фреон | масло | |||
| A-Class (W168) | 1998-05 | R134a | 600 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 100 |
| A-Class (W169) 150/170/200/160CDI/180CDI | 09.04.2011 | R134a | 770 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| A-Class (W169) 200CDI/200turbo | 09.04.2011 | R134a | 840 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| A-Class (176) | 06.2012- | R134a | 650 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| B-Class (W245) 150/200/180CDI/170 | 2005-11 | R134a | 770 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| B-Class (W245) 200 turbo/200CDI | 2005-11 | R134a | 840 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| B-Class (246) | 11.2011- | R134a | 650 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| C-Class (W202) | 1993-00 | R134a | 950 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 155 |
| C-Class (W202) –> VIN 1A 168 525, 1F 164 270 R | 1993-00 | R134a | 850 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 155 |
| C-Class (W 203) | 05.00-04.04 | R134a | 700-750 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| C-Class (W203) Facelift | 04.04-.2007 | R134a | 850 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| C-Class (204) | 2007- | R134a | 590 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| CL (216) | 2010- | R134a | 1070 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| CLC (203) | 2008- | R134a | 850 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| CLK (C208) | 1997-02 | R134a | 850 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| CLK (C209) | 06.02.2009 | R134a | 750 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| CLS (C219) | 2005- | R134a | 950 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| CLS (218) | 2011- | R134a | 590 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| E-Class (W124) | 1993-96 | R134a | 950 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| with air conditioning at the rear | 1993-96 | R134a | 1150 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| E-Class (W210) | 1995-02 | R134a | 1000 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| E-Class (W211) | 03.02.2009 | R134a | 950 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| E-Class (W212) | 2009- | R134a | 590 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| E-Class (W212) 6.3 E63 AMG | 2009- | R134a | 640 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| E-Class (207) Coupé/Cabrio | 2009- | R134a | 590 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| G-Class (W461) | 1993-2005 | R134a | 1100 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 170 |
| with compressor 7SB16 | 1993-2005 | R134a | 1100 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| G-Class (W463) | 1993-2005 | R134a | 1050 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| G-Class (463.322/323) 270CDI | 2001-05 | R134a | 1070 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 170 |
| GL-Class (X164) | 2006- | R134a | 970 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| with air conditioning at the rear | 2006- | R134a | 1220 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| GLK (X204) with compressor: Denso 6SEU16 | 2008- | R134a | 590 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| M-Class (W163) | 03.98-05 | R134a | 750 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| M-Class (W164) | 07.05- | R134a | 970 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| M-Klasse (W164) with air condition at the rear | 2006- | R134a | 1220 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| M-Class (166) | 06.2011- | R134a | 1050 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| M-Class (166) with air conditioning at the rear | 06.2011- | R134a | 1300 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| R-Class (W251/V251) | 2006- | R134a | 970 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| with air condition at the rear | 2006- | R134a | 1220 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| S-Class (W140) | 07.91-99 | R134a | 1200 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| with air condition at the rear | 07.91-99 | R134a | 1400 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| S-Class (W140) –> VIN 1A 128 374 R | 07.91-99 | R134a | 1150 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| with air condition at the rear –>VIN 1A 128 374 R | 07.91-99 | R134a | 1250 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| S-Class (W220) | 10.98-06 | R134a | 950 | PAG | OIL | 120 |
| with air conditioning at the rear | 10.98-06 | R134a | 1050 | PAG | OIL | 120 |
| S-Class Coupé (C215) CL500/600 | 2002-07 | R134a | 950 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| S-Class (W221) | 2006- | R134a | 1070 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
| with air condition at the rear | 2006- | R134a | 1180 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| SLK (R170) | 1996-04 | R134a | 850 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| SLK (R171) | 2004-11 | R134a | 670 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| SLK (172) | 2011- | R134a | 550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| SL (R129) | 1991-02 | R134a | 950 | A001 989 0803 | OIL or PAG ISO 46 | 140-150 |
| SL (R230) | 10.01.2011 | R134a | 920 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| Sprinter | 01.95-05 | R134a | 860 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| with air condition at the rear (HH7) | 01.95-05 | R134a | 1300 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| Sprinter (906) | 2006- | R134a | 800 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 190 |
| with air condition at the rear (HH7) | 2006- | R134a | 1190 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 190 |
| Sprinter (906) with high-performance air conditioning (H08) | 2006- | R134a | 1000 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| Vaneo (414) | 2002-06 | R134a | 600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 100 |
| Vito (638) / V-Klasse (638/2) compressor: Denso 7SB16 | 02.96-03 | R134a | 850 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| Denso 7SB16 with air condition at the rear | 02.96-03 | R134a | 1100 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| compressor: Denso 10PA17C | 02.96-03 | R134a | 920 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| compressor: Sanden SD7V16 | 02.96-03 | R134a | 850 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| Vito/Viano (W639) | 2003-12 | R134a | 550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 190 |
| Vito/Viano (W639) with air condition at the rear | 2003-12 | R134a | 840 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 190 |
| Long wheelbase and air conditioning at the rear | 2003-12 | R134a | 870 | A001 9890 803 | OIL or PAG ISO 46 | 190 |
W220 S600 M275 Сколько фреона помещается при полной заправки?

Ребят Скажите пожалуйта, сколько фреона помещается при полной заправки в кондиционер? Так как я снимал его и весь фреон выпустил, а заправщик не знает сколько его туда заправлять, вчера опресовали, сегодня надо заправить. Буду благодарен за помощь.
WDB2201761a346121
7 июля 2016
Поделиться:
Комментарии 31
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Там на наклейка должна быть такого типа. Там все есть сколько и чего заправлять.

950 гр. в стандартный и 1050 гр с дополнительным задним испарителем.Масло 120 гр на сухую систему.На просто заправку от 20 до 40 типа PAG68 фреон типа R134A
Заправочная станция это для понтовитых сервисов и безруких мастеров.А так все делается при помощи коллектора ваккумного насоса и весов.

Дополнительный задний испаритель это еще один климат для задних пассажиров? А что за масло такое я не понимаю как его туда закачивать?

да, стоит обычно в лонгах.Масло желательно при помощи лубрикатора подсоединенного к коллектору добавлять или по старинке в открытую систему шприцем

надо узнать будет у холодильщика про масло.

оно продается в магазах для холодильного оборудования, у нас в каждом есть

У него мотор от холодильника какой то желтой жидкостью капал в систему, это оно?

хз что это у него))масла разные бывают

Так станция для обслуги кондея сама ведь всё делает в авто-режиме … и при достижении необходимого давления сама вырубается. Я и на Мерсе и на Тойоте заправлял, подключили станцию и ушли курить да кофе пить. Она сама все сделала. У меня была почти пустая система (компрессор даже не включался) … вошло 800 гр
