Двигатель Renault F4R
Технические характеристики 2.0-литрового бензинового двигателя Рено F4R, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
2.0-литровый 16-клапанный двигатель Рено F4R собирается на заводе Cleon plant с 1998 года и до сих пор устанавливается на некоторые модели концерна для рынков развивающихся стран. Этот агрегат получил у нас широкое распространение благодаря установке на Дастер и Каптур. F-series: F1N, F2N, F2R, F3N, F3P, F3R, F4P, F4Rt, F5R, F7P и F7R.
Технические характеристики двигателя Renault F4R 2.0 литра
Первые модификации 1998 — 2009
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1998 см³ |
| Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Система питания | инжектор |
| Мощность | 135 — 140 л.с. |
| Крутящий момент | 185 — 195 Нм |
| Степень сжатия | 9.8 — 10 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологические нормы | ЕВРО 3/4 |
Современная модификация 2010 — н.в.
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1998 см³ |
| Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Система питания | инжектор |
| Мощность | 135 — 143 л.с. |
| Крутящий момент | 195 Нм |
| Степень сжатия | 11 — 11.2 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологические нормы | ЕВРО 5 |
Спортивная модификация F4R RS
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1998 см³ |
| Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Система питания | инжектор |
| Мощность | 172 — 200 л.с. |
| Крутящий момент | 200 — 215 Нм |
| Степень сжатия | 11 — 11.5 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологические нормы | ЕВРО 3/4 |
Вес двигателя F4R по каталогу составляет 139 кг
Описание устройства мотора F4R 2.0 литра 16v
В 1998 году на модели Эспейс 3 дебютировал 16-клапанный силовой агрегат объема 2.0 литра. Кроме гбц с парой распредвалов и гидрокомпенсаторов он отличался от 8-клапанных двс серии наличием системы зажигания с раздельными катушками, а также фазорегулятором на впуске. В остальном тут тоже рядный 4-цилиндровый чугунный блок без гильз и ременной привод ГРМ. Сборка этого двигателя была налажена на главном моторном заводе компании в городе Клеон.

Номер двигателя F4R расположен на табличке рядом с коробкой передач
Отдельно стоит написать о форсированной модификации агрегата для спортивных версий Clio. В 1999 году инженеры компании Mecachrome форсировали этот мотор до 172 л.с. для Clio II RS, а в 2004 году рестайлинговая модель Clio II RS получила еще более мощный двигатель в 182 л.с. Спортивные модификации на базе третьего поколения Clio оснащали версиями на 197 и 200 л.с.
Полезные ссылки

MANUAL Онлайн-руководство моторов F4R и F4P вы найдете тут

FORUM Много полезной информации собрано на Duster-Clubs.ru

COMPANY Контрактный двигатель стоит от 75 до 160 тысяч рублей
Двигатель Renault K7J
Технические характеристики 1.4-литрового бензинового двигателя Рено K7J, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

1.4-литровый 8-клапанный двигатель Рено K7J собирали на заводе концерна с 1997 по 2016 год и устанавливали на многие бюджетные модели компании, такие как Логан, Сандеро и Симбол. Сперва выпуск мотора осуществляли в турецкой Бурсе, а затем и в румынском городе Питешти. К линейке K-series также относят двс: K4J, K4M, K7M и K9K.
Технические характеристики двигателя Renault K7J 1.4 литра
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 |
| Точный объем | 1390 см³ |
| Диаметр цилиндра | 79.5 мм |
| Ход поршня | 70 мм |
| Система питания | инжектор |
| Мощность | 75 л.с. |
| Крутящий момент | 114 Нм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологич. нормы | ЕВРО 2/3/4 |
Вес двигателя K7J по каталогу составляет 125 кг
Описание устройства мотора K7J 1.4 литра 8v
В 1997 году семейство двигателей K-series пополнил самый слабый агрегат объемом 1.4 литра. Это был простенький двигатель с чугунным блоком, 8-клапанной ГБЦ без гидрокомпенсаторов, ременным приводом ГРМ и единой катушкой на 4 цилиндра. Впрыск топлива — распределенный. Кроме стандартной модификации 75 л.с. на ряде рынков предлагалась газовая версия в 72 л.с.

Номер двигателя K7J расположен на стыке блока с коробкой
На первых порах выпуск этого двигателя производился на турецком заводе компании в Бурсе, затем его также стали собирать на дочернем предприятии Дачия в румынском городе Питешти. У нас рынке такой мотор получил распространение в качестве базового агрегата модели Логан.
Полезные ссылки

MANUAL Мануал первого Рено Логан с мотором K7J вы найдете здесь

COMPANY Наличие и стоимость контрактного мотора можно узнать тут
вес двигателя. Двигатель Renault K7J 1.4 8V Логан, Сандеро, Клио сколько весит без навесного?
Вот здесь: https://otoba.ru/dvigatel/renault.html подобраны все двигатели от автопроизводителя Рено. Выберите ваш и Вы сможете узнать все его технические характеристики, включая вес — то что нужно именно Вам.
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Размеры Рено Премиум и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Рено Премиум определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Renault Premium от 10160 x 2300 x 2903 до 9819 x 2300 x 3723 мм, а масса от 6968 до 7967 кг.
Размеры Renault Premium 2006, шасси, 2 поколение

01.2006 — 09.2013
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 3500 | 7210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 3500 | 7210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 3500 | 7210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 3500 | 7210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 3500 | 7210 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 3500 | 7210 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 3700 | 7410 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 3700 | 7410 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 3700 | 7410 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 3700 | 7410 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 3700 | 7410 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 3700 | 7410 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 3900 | 7610 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 3900 | 7610 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 3900 | 7610 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 3900 | 7610 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 3900 | 7610 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 3900 | 7610 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Day cab 4100 | 7810 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Sleeper cab 4100 | 7810 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 AMT 4×2 Day cab 4100 | 7810 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 AMT 4×2 Sleeper cab 4100 | 7810 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 4100 | 7810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 4100 | 7810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 4100 | 7810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 4100 | 7810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 4100 | 7810 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 4100 | 7810 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Sleeper cab High 4100 | 7810 x 2300 x 3723 | 6968 |
| 10.8 AMT 4×2 Sleeper cab High 4100 | 7810 x 2300 x 3723 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 4300 | 8010 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 4300 | 8010 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 4300 | 8010 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 4300 | 8010 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 4300 | 8010 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 4300 | 8010 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 3500 | 8060 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 3500 | 8060 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 3500 | 8060 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 3500 | 8060 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 3500 | 8060 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 3500 | 8060 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 AMT 4×2 Sleeper cab 4500 | 8210 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 AMT 4×2 Day cab 4500 | 8210 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Sleeper cab 4500 | 8210 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Day cab 4500 | 8210 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 4500 | 8210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 4500 | 8210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 4500 | 8210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 4500 | 8210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 4500 | 8210 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 4500 | 8210 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 AMT 4×2 Sleeper cab High 4500 | 8210 x 2300 x 3723 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Sleeper cab High 4500 | 8210 x 2300 x 3723 | 6968 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 3700 | 8260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 3700 | 8260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 5050 | 8260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 3700 | 8260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 3700 | 8260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 5050 | 8260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 3700 | 8260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 3700 | 8260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 3700 | 8260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 3700 | 8260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 3700 | 8260 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 3700 | 8260 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 3700 | 8260 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 3700 | 8260 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 4750 | 8460 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 4750 | 8460 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 4750 | 8460 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 4750 | 8460 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 4750 | 8460 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 4750 | 8460 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 3900 | 8610 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 3900 | 8610 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 3900 | 8610 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 5250 | 8610 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 3900 | 8610 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 5250 | 8610 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 3900 | 8610 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 3900 | 8610 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 3900 | 8610 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 3900 | 8610 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 3900 | 8610 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 3900 | 8610 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 3900 | 8610 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 3900 | 8610 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 5000 | 8710 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 5000 | 8710 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 5000 | 8710 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 5000 | 8710 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 5000 | 8710 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 5000 | 8710 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 5450 | 8910 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 4100 | 8910 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 4100 | 8910 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 4100 | 8910 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 4100 | 8910 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 5450 | 8910 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 4100 | 8910 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 4100 | 8910 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 4100 | 8910 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 4100 | 8910 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 4100 | 8910 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 4100 | 8910 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 4100 | 8910 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 4100 | 8910 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 5250 | 8960 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 5250 | 8960 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 5250 | 8960 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 5250 | 8960 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 5250 | 8960 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 5250 | 8960 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 5500 | 9210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 5500 | 9210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 5500 | 9210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 5500 | 9210 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 5500 | 9210 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 5500 | 9210 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 4300 | 9260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 4300 | 9260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 4300 | 9260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 4300 | 9260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 5650 | 9260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 5650 | 9260 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 4300 | 9260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 4300 | 9260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 4300 | 9260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 4300 | 9260 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 4300 | 9260 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 4300 | 9260 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 4300 | 9260 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 4300 | 9260 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 4500 | 9375 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 4500 | 9375 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 5850 | 9375 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 4500 | 9375 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 5850 | 9375 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 4500 | 9375 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 4500 | 9375 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 4500 | 9375 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 4500 | 9375 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 4500 | 9375 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 4500 | 9375 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 4500 | 9375 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 4500 | 9375 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 4500 | 9375 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 5800 | 9510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 5800 | 9510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 5800 | 9510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 5800 | 9510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 5800 | 9510 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 5800 | 9510 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 6100 | 9810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 6100 | 9810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 6100 | 9810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 6100 | 9810 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 6100 | 9810 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 6100 | 9810 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 4750 | 9819 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 4750 | 9819 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 4750 | 9819 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 4750 | 9819 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 4750 | 9819 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 4750 | 9819 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 4750 | 9819 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 4750 | 9819 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 4750 | 9819 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 4750 | 9819 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 4750 | 9819 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 4750 | 9819 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 6450 | 10160 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 6450 | 10160 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 6450 | 10160 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 6450 | 10160 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 6450 | 10160 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 6450 | 10160 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 5000 | 10262 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 5000 | 10262 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 6350 | 10262 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 6350 | 10262 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 5000 | 10262 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 5000 | 10262 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 5000 | 10262 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 5000 | 10262 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 5000 | 10262 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 5000 | 10262 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 5000 | 10262 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 5000 | 10262 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 5000 | 10262 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 5000 | 10262 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 4×2 Sleeper cab 5800 | 10445 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 AMT 4×2 Day cab 5800 | 10445 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Sleeper cab 5800 | 10445 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Day cab 5800 | 10445 x 2300 x 2725 | 6968 |
| 10.8 AMT 4×2 Sleeper cab High 5800 | 10445 x 2300 x 3723 | 6968 |
| 10.8 MT 4×2 Sleeper cab High 5800 | 10445 x 2300 x 3723 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab 6800 | 10510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Day cab 6800 | 10510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Day cab 6800 | 10510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab 6800 | 10510 x 2300 x 2903 | 6968 |
| 7.2 MT 4×2 Sleeper cab High 6800 | 10510 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 7.2 AMT 4×2 Sleeper cab High 6800 | 10510 x 2300 x 3639 | 6968 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 5250 | 10719 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 6600 | 10719 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 5250 | 10719 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 6600 | 10719 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 5250 | 10719 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 5250 | 10719 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 5250 | 10719 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 5250 | 10719 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 5250 | 10719 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 5250 | 10719 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 5250 | 10719 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 5250 | 10719 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 5250 | 10719 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 5250 | 10719 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Day cab 5500 | 11166 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Day cab 5500 | 11166 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×4 Sleeper cab 6850 | 11166 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 5500 | 11166 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 MT 6×4 Sleeper cab 6850 | 11166 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab 5500 | 11166 x 2300 x 2725 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Day cab 5500 | 11166 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab 5500 | 11166 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab 5500 | 11166 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Day cab 5500 | 11166 x 2300 x 2903 | 7967 |
| 7.2 MT 6×2 Sleeper cab High 5500 | 11166 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 7.2 AMT 6×2 Sleeper cab High 5500 | 11166 x 2300 x 3639 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab High 5500 | 11166 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 AMT 6×2 Sleeper cab High 5500 | 11166 x 2300 x 3723 | 7967 |
| 10.8 MT 6×2 Sleeper cab 6100 | 11560 x 2300 x 2725 | 7967 |
