Suzuki Jimny

В России цена Suzuki Jimny в новом кузове составляет 2 519 000 — 2 749 000 рублей, автомобиль продается в 3 комплектациях (официальный сайт Suzuki). Стоимость нового автомобиля в 2023 году у официального дилера во всех городах РФ одинаковая и зависит от выбранной комплектации и дополнительных опций. Найти дилера.
SUZUKI Jimny
В солнечную погоду и при свете луны, при движении по дороге или бездорожью приборы всегда подсвечиваются для легкого считывания показаний. Их функциональный дизайн дополняет лаконичную красоту салона.
Инфракрасный сенсорный экран
Легко управляйте аудиосистемой и системой навигации с помощью 7-дюймового инфракрасного сенсорного экрана², даже если руки в перчатках. Аудиосистема с дисплеем и возможностью подключения смартфона поддерживает функции Apple CarPlay™, Android Auto™ и MirrorLink™, что позволяет использовать различные приложения смартфона.


Экстерьер Suzuki Jimny
Оптимизированная форма бамперов
Все готово для приключений: скошенные углы бамперов увеличивают дорожный просвет на уровне колес для уверенного преодоления препятствий. А обвес из литого черного материала защищает кузов от попадания осколков камней и царапин.
Светодиодные фары с омывателями
Вы можете гордиться своим выбором, ведь у Jimny богатое наследие, одним из символов которого являются легко узнаваемые круглые, светодиодные фары. Они стандартно оснащаются омывателями, что дает Вам дополнительную уверенность при движении по пыльной, грязной и заснеженной поверхности.
Практичный водосточный желобок
Пусть все погодные тяготы достанутся Jimny, а не Вам. Благодаря наличию водосточного желоба, расположенного по бокам кузова вдоль крыши, Вам больше не страшны осадки — можно не бояться промокнуть при посадке и высадке из автомобиля.
Видео-обзор Suzuki Jimny



Профессиональное оборудование Suzuki Jimny
Практичное багажное отделение
Возьмите с собой всё необходимое, чтобы быть готовым к любой ситуации. Тщательно продуманное багажное отделение можно расширить, сложив задние сиденья. Пол и тыльные поверхности спинок задних сидений имеют специальное покрытие¹ для облегчения уборки багажника. Полностью ровный грузовой пол и увеличенный объём багажного отделения позволяют перевозить широкие предметы, расположив их поперёк. Благодаря резьбовым отверстиям и багажным крючкам можно устанавливать дополнительное оборудование, например, различные приспособления для крепления грузов для большей универсальности и практичности. Электрическая розетка в багажнике² позволяет подключать электрооборудование со стороны задней части автомобиля.
Легкодоступные вещевые отделения в зоне передних сидений
Тянуться не придётся. В удобных карманах и нишах можно разместить смартфон, напитки и другие личные вещи, чтобы они всегда были под рукой. Расположенные вблизи USB-разъём и розетка позволяют подключать и заряжать дополнительное оборудование, а также мобильный телефон. Большой и удобный поручень поможет переднему пассажиру при посадке и высадке из автомобиля.
Примечание. Вещи на фотографии показаны только в качестве иллюстрации. Все вещи должны быть надежно закреплены во время вождения.
Suzuki Jimny
Поистине легендарный автомобиль Suzuki Jimny, представленный на рынках практически всех стран мира, пережил очередной рестайлинг в 2019 году. Новая модификация, предлагающаяся в России в 2022 году, существенно отличается от предшественника повышенным уровнем комфорта при сохранении всех брутальных особенностей типичного внедорожника с лонжеронной рамой и потрясающей проходимостью. По соотношению цена-качество у него мало конкурентов, а, по мнению любителей активного образа жизни, традиций и качества этот небольшой вездеходный автомобиль — просто вне конкуренции.

Полностью обновленный интерьер
В последней модификации Джимни Сузуки существенно обновлен интерьер, что сделало салон более современным и комфортным для водителя и пассажиров. Материалы отделки, качество пластика, идеальная подгонка — все говорит о прочности, надежности в любых условиях эксплуатации.
Лаконичное, без лишних деталей оформление приборной панели призвано обеспечить безупречную функциональность и удобство для водителя. Подсветка помогает считать показания с приборов в любое время суток. В салоне предусмотрен климат-контроль, современная мультимедийная система с сенсорным экраном 7 дюймов, разъем USB. Передние сидения имеют боковую поддержку, а мощный поручень на передней панели предназначен для переднего пассажира.

Мужественный Экстерьер
Уникальный внешний вид Suzuki Jimny — бережно сохраняемая традиция, идущая с тех пор, когда он позиционировался как автомобиль для армии и полиции. За длительную историю автомобиль не раз совершенствовался, сохраняя свой стиль и внедорожный характер.
- Круглые фары — дань традициям, теперь они светодиодные и оснащены собственными омывателями.
- Квадратная форма кузова — напоминает, что Сузуки Джимни ценят не за скорость, а за рабочие качества.
- Бамперы со скошенными углами — помогают не бояться препятствий при съезде с асфальта на бездорожье.
- Массивные арки из неокрашенного пластика и обвесы — ясные приметы внедорожника, который не боится царапин, камней и веток.
- Своеобразная решетка радиатора придает Suzuki Jimny подчеркнуто аутентичный облик.
На крыше автомобиля имеются два желоба для стока воды — это маленький, но невероятно прочный и выносливый внедорожник не боится непогоды и всегда готов отправиться в любой неизведанный путь! За дополнительную цену кузов Suzuki Jimny можно окрасит в два цвета.
Видео-обзор
Технические характеристики
| Двигатель | Бензиновый | |
|---|---|---|
| 1.5L VVT | ||
| Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | |
| Трансмиссия | 4AT | 5МТ |
| Двигатель | Бензиновый | |
|---|---|---|
| 1.5L VVT | ||
| Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | |
| Трансмиссия | 4AT | 5МТ |
| Размеры | ||
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 3480 x 1645 x 1720 | |
| Колесная база мм | 2250 | |
| Колея (передних колес / задних колес) мм | 1395 / 1405 | |
| Минимальный дорожный просвет мм | 210 | |
| Минимальный радиус разворота м | 4.9 | |
| Вместимость | ||
| Количество мест чел | 4 | |
| Объем багажного отделения | ||
| Максимальный (данные производителя) л | 830 | |
| Со сложенными задними сиденьями л | 377 | |
| С установленными задними сиденьями (1-я позиция) л | 85 | |
| С установленными задними сиденьями (2-я позиция) л | 85 | |
| Объем топливного бака л | 40 | |
| Двигатель | ||
| Модель | K15B | |
| Тип подачи топлива | Распределенный впрыск | |
| Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | |
| Рабочий объем см 3 | 1462 | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня мм | 74 x 85 | |
| Cтепень сжатия | 10 | |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) / (мин) -1 | 102/6000 | |
| Максимальный крутящий момент Нм / (мин) -1 | 130/4000 | |
| Шасси | ||
| Рулевое управление | Винт — шариковая гайка | |
| Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Дисковые / Барабанные | |
| Подвеска | ||
| Передних колес | Неразрезные мосты на пружинах | |
| Задних колес | Неразрезные мосты на пружинах | |
| Шины | 195/80R15 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса кг | 1095 — 1110 | 1080 — 1095 |
| Полная масса кг | 1435 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость км/ч | 140 | 145 |
| Разгон 0-100 км/ч сек | ||
| Расход топлива Сузуки Джимни | ||
| Городской цикл литр/100 км | ||
| Загородный цикл литр/100 км | ||
| Комбинированный цикл литр/100 км | ||
На сайте официального дилера Major представлены технические характеристики Сузуки Джимни. Расход топлива, габариты и тип привода Suzuki Jimny. Скачайте прайс-лист, чтобы узнать стандартную комплектацию и дополнительное оборудование.
Комплектации и цены
| Двигатель | Бензиновый | ||
|---|---|---|---|
| 1.5L VVT | |||
| Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | ||
| Трансмиссия | 5МТ | 4AT | 4AT |
| Комплектация | GL | GLX | |
| Двигатель | Бензиновый | ||
|---|---|---|---|
| 1.5L VVT | |||
| Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | ||
| Трансмиссия | 5МТ | 4AT | 4AT |
| Комплектация | GL | GLX | |
| Цена | По запросу | По запросу | По запросу |
| Шасси | |||
| Черный колпак запасного колеса | |||
| Запасное колесо 195/80R15 на стальном диске | |||
| Запасное колесо 195/80R15 на легкосплавном диске | |||
| Стальные диски | |||
| Легкосплавные диски | |||
| Шины 195/80R15 | |||
| Отделка интерьера | |||
| Открывание лючка бензобака из салона | |||
| Электророзетка 12V на центральной консоли (х 1) | |||
| Электророзетка 12V в багажном отделении (х 1) | |||
| Макияжное зеркальце в противосолнечном козырьке со стороны переднего пассажира | |||
| Держатель для пластиковых карт в противосолнечном козырьке со стороны переднего пассажира | |||
| Хромированная кнопка рычага стояночного тормоза | |||
| Рычаг КПП с отделкой под рояльный лак (для АКПП) | |||
| Рычаг КПП полиуретановый | |||
| Разъем USB на центральной консоли (x 1) | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Хромированные внутренние ручки дверей | |||
| Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | |||
| Задние потолочные ручки (x2) | |||
| Освещение задней части салона | |||
| Освещение передней части салона | |||
| Приборная панель | |||
| Тахометр | |||
| Индикатор на панели приборов о низком уровне топлива | |||
| Индикатор на панели приборов об напоминании открытой двери | |||
| Звуковой сигнал и индикатор на панели приборов о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | |||
| Звуковой сигнал и индикатор на панели приборов о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||
| Звуковой сигнал о невыключенном свете, а также об оставленном ключе в замке зажигания | |||
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| Система контроля давления в шинах | |||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | |||
| Дополнительный стоп-сигнал на двери багажника | |||
| Иммобилайзер | |||
| Блокировка рычага АКП | |||
| Система помощи при спуске с горы Hill Descent Control | |||
| Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | |||
| Антиблокировочная система тормозов ABS | |||
| Балки безопасности в передних дверях | |||
| Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | |||
| Передние ремни безопасности: 3-точечные (x2) с преднатяжителями и ограничителями усилия | |||
| Задние ремни безопасности: 3-точечные (x2) | |||
| Багажное отделение | |||
| Органайзер багажного отделения | |||
| Сиденья | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Тканевая обивка сидений | |||
| Подголовники задних сидений (x2) | |||
| Задние сиденья с возможностью складывания спинки в пропорции 50:50 | |||
| Передние сиденья с механизмом облегчения посадки на задний ряд (со стороны переднего пассажира) | |||
| Оборудование интерьера | |||
| Bluetooth®* | |||
| Фильтр кондиционера | |||
| Отопитель салона | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Динамики (x 2) | |||
| Антенна на крыше | |||
| MP3/WMA CD-проигрыватель | |||
| Климат-контроль | |||
| Кондиционер с ручным управлением | |||
| Центральный замок с управлением со стороны водителя | |||
| Органы управления | |||
| Электроусилитель рулевого управления | |||
| Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | |||
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | |||
| Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | |||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | |||
| 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| Обзорность | |||
| Лобовое стекло с УФ-фильтром | |||
| Омыватель фар | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Электрообогрев стекла двери багажника | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Легкая тонировка стекол задней части остекления | |||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов «День» / «Ночь» | |||
| Задний стеклоочиститель: 1-скоростной + прерывистый режим + омыватель | |||
| Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | |||
| Черные окрашенные боковые зеркала заднего вида | |||
| Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | |||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | |||
| Черные боковые зеркала заднего вида | |||
| Задние противотуманные фонари | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Автоматический корректор угла наклона фар | |||
| Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | |||
| Галогеновые фары головного света мультирефлекторные (дальний свет) | |||
| Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | |||
| Экстерьер | |||
| Водосточные желоба на крыше | |||
| Замок багажника с запиранием центральным замком | |||
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | |||
| Черная решетка радиатора | |||
| Черные расширители колесных арок | |||

Оборудование и загрузка
Багажный отсек Сузуки Джимни вмещает 377 л при сложенных задних сидениях. Это более чем на 50 л превышает объем предыдущей версии внедорожника. В багажнике предусмотрено дополнительное оборудование для крепления вещей и розетка. В зоне водителя имеются вещевые отделения для телефона и других мелочей. Спинки задних сидений сделаны из особого пластика, покрытого защитным слоем. Они легко очищаются после перевозки груза.

Проходимость и прочность
Исключительную проходимость Suzuki Jimny обеспечивает полный привод с понижающей передачей. Понижающий ряд предназначен для движения в режиме 4L, который обеспечивает максимальный крутящий момент, что помогает преодолеть грязные и пересеченные участки местности. Режим 4Н оптимален на обледенелой, заснеженной дороге, а 2Н переводит автомобиль в моноприводный режим, достаточный для движения по асфальту и твердой грунтовой дороге. При этом задействована только задняя ось, что обеспечивает экономичное вождение.
Сверхпрочная 3-х рычажная зависимая подвеска на задней и передней осях превосходно ведет себя на любой неоднородной поверхности, даже в условиях сложного бездорожья. В сочетании с неразрезными мостами обеспечивается прочное сцепление шин с поверхностью независимо от положения колес.
Лонжеронная (лестничная) рама — одна из особых характеристик Джимни, обеспечивает наиболее высокие показатели на скручивание. Она в значительной степени определяет внедорожный «характер» Suzuki Jimny. Ей не страшны 37-гралусные углы въезда, продольная проходимость до 28 и угол съезда до 50 градусов — бампер и днище машины не пострадают. Высокий клиренс до 240 мм позволяет преодолевать крутые и каменистые склоны, а также не беспокоиться о высоких бордюрах на парковке.
Купить новый Сузуки Джимни в Москве

Созданный для сложных путешествий в любую погоду компактный внедорожник уверенно следует в такие места, о которых все остальные даже не решаются мечтать! Примите вызов стихии, освободите свой дух путешественника и осваивайте неизведанные пространства – новый японский автомобиль уже доступен в продаже у официального дилера. Приглашаем на тестовый заезд! Любая комплектация доступна по цене, ведь у нас действует программа Trade In, а также можно воспользоваться выгодным кредитованием или рассрочкой.
Дизайн нового Сузуки Джимни
Всегда оставайтесь на высоте и бдительно следите за дорожными условиями! Это обеспечивается особой плоской формой квадратного капота, дальние углы которого постоянно будут находиться в поле Вашего зрения, гарантируя качественное ориентирование в текущих условиях. Угловые края бамперов увеличивают дорожный просвет у колес для беспроблемного преодоления любых препятствий. Бамперы выполнены из литого черного материала, эффективно защищающего кузов от мелких камней и царапин. Дизайн интерьера – простой сотканный из прямых и чувственных линий. Минимализм в оформлении и подборе цветов напоминает о том, что этот авто – вездеход. Каждая деталь тщательно продумана и создана для поддержки внедорожника в самых экстремальных условиях. Четыре спортивных кресла – объемные и с хорошей боковой поддержкой, укрупненные бортовые приборы, продуманная эргономика – японское представление об эффективной функциональности.
Технические характеристики Suzuki Jimny
- трехканальная антиблокировкой тормозов;
- ассистент для случаев экстренного торможения;
- трехточечные ремни безопасности ERL;
- усовершенствованная конструкция кузова с рассеиванием энергии удара и с защитными брусьями в районе дверей.
Удивительная маневренность и высочайшие показатели проходимости на сложных участках во много определяются точно оптимизированными габаритами авто: длина – 3480 мм, ширина 1645 мм, дорожный просвет – 210 мм. Отправиться в путешествие любой сложности могут четыре члена экипажа, включая водителя, при этом объем багажника в 830 литров позволит взять с собой любое оснащение для активного отдыха.
| Завод-изготовитель | Kosai (Япония) | ||
|---|---|---|---|
| Рулевое управление | левостороннее | ||
| Количество дверей | 3 | ||
| Двигатель | 1,5 л, бензиновый | ||
| Тип привода | AllGrip Pro 4WD | ||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | |
| Размеры | |||
| Длина без учета запасного колеса, мм | 3480 | ||
| Длина с учетом запасного колеса, мм | 3650 | ||
| Ширина, мм | 1645 | ||
| Высота, мм | 1725 | ||
| Колесная база, мм | 2250 | ||
| Колея передняя, мм | 1395 | ||
| Колея задняя, мм | 1405 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4,9 | ||
| Дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Угол въезда, ° | 37 | ||
| Угол продольной проходимости, ° | 28 | ||
| Угол съезда, ° | 49 | ||
| Вместимость | |||
| Количество мест | 4 | ||
| Объем багажного отделения максимальный, л | 830 | ||
| Объем багажного отделения со сложенными задними сидениями, л | 377* | ||
| Объем багажного отделения с установленными задними сиденьями, л | 85* | ||
| Объем топливного бака, л | 40 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | K15B | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Рабочий объем, см 3 | 1462 | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,0 x 85,0 | ||
| Степень сжатия | 10 | ||
| Максимальная мощность, кВт (об/мин) | 75 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент Н⋅м (об/мин) | 130 (4000) | ||
| Система подачи топлива | многоточечный впрыск | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | 5МТ | 4АТ | |
| Передаточные числа | 1 передача | 4,425 | 2,875 |
| 2 передача | 2,304 | 1,568 | |
| 3 передача | 1,675 | 1,000 | |
| 4 передача | 1,190 | 0,697 | |
| 5 передача | 1,000 | — | |
| задняя передача | 5,152 | 2,300 | |
| Главная передача | 4,091 | 4,300 | |
| Передаточное соотношение раздаточной коробки | высшая передача | 1,000 | 1,320 |
| пониженная передача | 2,003 | 2,644 | |
| Шасси | |||
| Тип рулевого управления | винт — шариковая гайка | ||
| Тормоза передние | дисковые | ||
| Тормоза задние | барабанные | ||
| Подвеска передняя | неразрезной мост на 3-х рычагах с винтовыми пружинами | ||
| Подвеска задняя | неразрезной мост на 3-х рычагах с винтовыми пружинами | ||
| Шины | 195/80R15 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (в зависимости от комплектации), кг | 1090-1095 | 1110 | |
| Полная масса, кг | 1435 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 140 | |
* По методике VDA без учета органайзера багажного отделения. Все данные являются результатами измерений производителя.
