Масса Volkswagen Passat
Одной из наиболее лёгких модификаций является седан Volkswagen Passat B8 1.4 MT, его снаряжённый вес составляет 1367 (кг), а полный допустимый вес — 1910 (кг).
Общие данные:
- Производитель: Volkswagen AG (Германия).
- Класс авто: средний.
- Серийное производство: 1973 — настоящее время.
Диапазон веса модели:
Снаряжённая масса модификаций 8 поколения:
- Volkswagen Passat B8 седан (2014 — 2020): от 1367 (кг) до 1476 (кг).
- Volkswagen Passat B8 универсал (2014 — 2020): от 1394 (кг) до 1505 (кг).
Допустимая полная масса модификаций 8 поколения:
- Volkswagen Passat B8 седан (2014 — 2020): от 1910 (кг) до 2020 (кг).
- Volkswagen Passat B8 универсал (2014 — 2020): от 1960 (кг) до 2070 (кг).
Важно: одной из наиболее тяжёлых модификаций является универсал Volkswagen Passat B8 2.0d MT, его снаряжённый вес составляет 1505 (кг), а полный допустимый вес — 2070 (кг).
Другие названия:
Среднеразмерный автомобиль Volkswagen Passat также известен на китайском рынке как Volkswagen Magotan.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Другие параметры Volkswagen Passat:
| Общая масса авто Volkswagen Passat | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Volkswagen Passat | ||
Данные представлены в килограммах (кг)
Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
| Масса авто Volkswagen Passat | |
|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля | |

Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
технические характеристики Volkswagen Passat B3 1988 — 1993 Седан
Технические характеристики Volkswagen Passat 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
- Технические характеристики
- Комплектации
- Фото
Характеристики двигателя
| Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 TD | 1588 | 59(80)/4500 | L4 (рядное расположение) | 155/2750 | Непрямой впрыск | Дизель |
| 1,9 D (68 лс) | 1896 | 50(68)/4400 | L4 (рядное расположение) | 127/2400 | Непрямой впрыск | Дизель |
| 1,9 D (75 лс) | 1896 | 55(75)/4200 | L4 (рядное расположение) | 140/2200 | Непрямой впрыск | Дизель |
| 1.6 | 1595 | 53(72)/5200 | L4 (рядное расположение) | 125/2750 | Центральный впрыск (Моновпрыск) | Бензин |
| 1,8 (107 лс) | 1781 | 79(107)/5700 | L4 (рядное расположение) | 154/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 1,8 (75 лс) | 1781 | 55(75)/5000 | L4 (рядное расположение) | 140/2500 | Центральный впрыск (Моновпрыск) | Бензин |
| 1,8 (90 лс) | 1781 | 66(90)/5400 | L4 (рядное расположение) | 142/2600 | Центральный впрыск (Моновпрыск) | Бензин |
| 1,8 G60 | 1781 | 118(160)/5600 | L4 (рядное расположение) | 225/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 2,0 (116 лс) | 1984 | 85(116)/5400 | L4 (рядное расположение) | 166/3200 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 2,0 (136 лс) | 1984 | 100(136)/5800 | L4 (рядное расположение) | 180/4400 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 2,8 VR6 | 2792 | 128(174)/5800 | V6 | 240/4200 | Многоточечный впрыск | Бензин |
Привод и трансмиссия
| Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
|---|---|---|---|
| 1,6 TD | Передний привод | 5-МКПП | |
| 1,9 D (68 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
| 1,9 D (75 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
| 1.6 | Передний привод | 5-МКПП | |
| 1,8 (107 лс) | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
| 1,8 (75 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
| 1,8 (90 лс) | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
| 1,8 G60 | 4×4 (Полный привод) | 5-МКПП | |
| 2,0 (116 лс) | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
| 2,0 (136 лс) | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
| 2,8 VR6 | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
Тормозная система и усилитель руля
| Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
|---|---|---|---|
| 1,6 TD | Дисковые | Барабанные | нет |
| 1,9 D (68 лс) | Дисковые | Барабанные | нет |
| 1,9 D (75 лс) | Дисковые | Барабанные | нет |
| 1.6 | Дисковые | Барабанные | нет |
| 1,8 (107 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1,8 (75 лс) | Дисковые | Барабанные | нет |
| 1,8 (90 лс) | Дисковые | Барабанные | есть |
| 1,8 G60 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 2,0 (116 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 2,0 (136 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 2,8 VR6 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
Размер шин
| Модификации | Размер |
|---|---|
| 1,6 TD | 185/65TR14 |
| 1,9 D (68 лс) | 185/65TR14 |
| 1,9 D (75 лс) | 185/65TR14 |
| 1.6 | 165/70SR14 |
| 1,8 (107 лс) | 185/65HR14 |
| 1,8 (75 лс) | 185/65TR14 |
| 1,8 (90 лс) | 185/65TR14 |
| 1,8 G60 | 195/55VR15 |
| 2,0 (116 лс) | 185/65HR14 |
| 2,0 (136 лс) | 195/60VR14 |
| 2,8 VR6 | 205/50VR15 |
Размеры
| Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 TD | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 1,9 D (68 лс) | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 1,9 D (75 лс) | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 1.6 | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 1,8 (107 лс) | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 1,8 (75 лс) | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 1,8 (90 лс) | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 1,8 G60 | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 2,0 (116 лс) | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 2,0 (136 лс) | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
| 2,8 VR6 | 4580 | 1699 | 1430 | 1481/1420 | 2619 | — | 578 |
Вес автомобиля
| Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
|---|---|---|---|
| 1,6 TD | 1192 | 1760 | 568 |
| 1,9 D (68 лс) | 1184 | 1750 | 566 |
| 1,9 D (75 лс) | 1217 | 1790 | 573 |
| 1.6 | 1106 | 1620 | 514 |
| 1,8 (107 лс) | 1185 | 1660 | 475 |
| 1,8 (75 лс) | 1113 | 1700 | 587 |
| 1,8 (90 лс) | 1148 | 1700 | 552 |
| 1,8 G60 | 1356 | 1840 | 484 |
| 2,0 (116 лс) | 1169 | 1730 | 561 |
| 2,0 (136 лс) | 1229 | 1780 | 551 |
| 2,8 VR6 | 1280 | 1860 | 580 |
Динамика
| Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
|---|---|---|---|
| 1,6 TD | 170 | 16 | 0.29 |
| 1,9 D (68 лс) | 160 | 19 | 0.29 |
| 1,9 D (75 лс) | 165 | 17.7 | 0.29 |
| 1.6 | 169 | 16.1 | 0.29 |
| 1,8 (107 лс) | 190 | 11.7 | 0.29 |
| 1,8 (75 лс) | 171 | 15.5 | 0.29 |
| 1,8 (90 лс) | 177 | 13.7 | 0.29 |
| 1,8 G60 | 215 | 9.6 | 0.29 |
| 2,0 (116 лс) | 195 | 11.3 | 0.29 |
| 2,0 (136 лс) | 206 | 10.2 | 0.29 |
| 2,8 VR6 | 224 | 8.2 | 0.29 |
Вес автомобиля

Народ, столкнулся с таким интерестным вопросом… Сколько же все таки весит моё авто. Ставил машинку на учет и в тех паспорте поставили вес 2140 кг. Гаишник при сверке номеров сослался на наклейку у водительской двери где масса была указана в фунтах 4719. Но я прошерстил все сайты и форумы с ТТХ пассатов и не нашел ни где такой массы в хорактеристиках. Авто пассат б5 2004г 1.8t акпп 4motion. Может ли быть такая масса? Есть ли еще владельцы данного авто с такой массой? Фото бирки с данными прилагаю
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
