Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Характеристики Фольксваген Джетта
Технические характеристики Фольксваген Джетта: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Характеристики Jetta с 2010 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 6-МКПП (105 лс) | 77(105)/5000 | 5.7 | 1302 |
| 1.2 TSI BlueMotion 6-МКПП (105 лс) | 77(105)/5000 | 5.3 | 1305 |
| 1.4 TSI 6-МКПП (160 лс) | 118(160)/5800 | 6.3 | 1360 |
| 1.4 TSI 7-АКПП (160 лс) | 118(160)/5800 | 6 | 1380 |
| 2.0 TSI 6-АКПП (200 лс) | 147(200)/5100 | 7.7 | 1450 |
| 2.0 TSI 6-МКПП (200 лс) | 147(200)/5100 | 8.9 | 1417 |
| 2.0l 5-МКПП (115 лс) | 85(115)/5000 | 8.4 | 1272 |
| 2.0l 6-АКПП (115 лс) | 85(115)/5000 | 8.6 | 1307 |
| 2.5l 56-АКПП (170 лс) | 127(170)/5700 | 8.7 | 1398 |
| 2.5l 5-МКПП (170 лс) | 127(170)/5700 | 8.6 | 1369 |
| 1.6 TDI 5-МКПП (105 лс) | 77(105)/4400 | 4.5 | 1392 |
| 1.6 TDI 7-АКПП (105 лс) | 77(105)/4400 | 4.7 | 1412 |
| 1.6 TDI BlueMotion 5-МКПП (105 лс) | 77(105)/4400 | 4.2 | 1395 |
| 1.6 TDI BlueMotion 7-АКПП (105 лс) | 77(105)/4400 | 4.3 | 1415 |
| 2.0 TDI 6-АКПП (140 лс) | 103(140)/4200 | 6.7 | 1456 |
| 2.0 TDI 6-МКПП (140 лс) | 103(140)/4200 | 6 | 1434 |
| 1.4l Hybrid (150 лс) | 110(150)/5000 | 5.2 | 1502 |
Характеристики Bora china с 2008 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 74(100)/5600 | 1265 | |
| 2 | 88(120)/5000 | 1275 |
Характеристики Jetta с 2005 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI | 77(105)/4000 | 5.2 | 1345 |
| 2,0 TDI (140 лс) | 103(140)4000 | 5.5 | 1393 |
| 2,0 TDI (170 лс) | 125(170)/4200 | 5.9 | 1403 |
| 1,4 TSI (140 лс) | 103(140)/5600 | 7.1 | 1334 |
| 1,4 TSI (170 лс) | 125(170)/6000 | 7.3 | 1348 |
| 1.6 | 75(102)/5600 | 7.4 | 1268 |
| 1,6 FSI | 85(115)/6000 | 6.9 | 1271 |
| 2,0 FSI | 110(150)6000 | 7.8 | 1319 |
| 2,0 TFSI | 147(200)/5100 | 8 | 1373 |
| 1.4 TSI DSG | (140)/5600 | 6.3 | 1404 |
| 1.6 DSG | (102)/5600 | 6.8 | 1378 |
| 1.6 MT | (102)/6000 | 7.4 | 1343 |
| 1.9 TDI DSG | (105)/4000 | 5.9 | 1459 |
| 1.9 TDI MT | (105)/4000 | 5.2 | 1420 |
Характеристики Bora variant 1999 — 2004
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (115 лс) | 85(115)/4000 | 5.3 | 1286 |
| 1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5.2 | 1330 |
| 1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 8 | 1302 |
| 2,3 V5 | 110(150)/6000 | 9.4 | 1286 |
| 2,8 V6 | 150(204)/6200 | 10.9 | 1478 |
Характеристики Bora 1998 — 2005
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1,9 SDI | 50(68)/4200 | 5.2 | 1212 |
| 1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 5.1 | 1280 |
| 1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5 | 1246 |
| 1,9 TDI (115 лс) | 85(115)/4000 | 5.1 | 1238 |
| 1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5.2 | 1270 |
| 1,9 TDI (150 лс) | 110(150)/4000 | 5.4 | 1302 |
| 1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/3750 | 5 | 1241 |
| 1.4 | 55(75)/5000 | 6.7 | 1144 |
| 1,6 (105 лс) | 77(105)/5700 | 7 | 1190 |
| 1,6 FSI | 81(110)/5800 | 6.2 | 1190 |
| 1,8 4motion | 92(125)/6000 | 9 | 1261 |
| 1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 7.9 | 1243 |
| 2 | 85(115)/5200 | 8 | 1207 |
| 2,3 V5 | 110(150)/6000 | 9.3 | 1229 |
| 1.6 | 74(100)/5600 | 7.5 | 1137 |
| 2,3 VR5 | 125(170)/6200 | 8.7 | 1288 |
| 2,8 VR6 | 150(204)/6200 | 11 | 1430 |
Характеристики Vento (Jetta) 1992 — 1998
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1,9 D | 47(64)/4400 | 5.9 | 1101 |
| 1,9 SDI | 47(64)/4200 | 5.1 | 1130 |
| 1,9 TD | 55(75)/4200 | 6.1 | 1109 |
| 1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5 | 1148 |
| 1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5 | 1148 |
| 1.4 | 44(60)/4700 | 6.6 | 1045 |
| 1.6 | 55(75)/5200 | 7.3 | 1049 |
| 1,8 (75 лс) | 55(75)/5000 | 7.6 | 1049 |
| 1,8 (90 лс) | 66(90)/5500 | 8 | 1071 |
| 2 | 85(115)/5400 | 8.1 | 1095 |
| 2,8 VR6 | 128(174)/5800 | 10.6 | 1219 |
Volkswagen Jetta (Фольксваген Джетта) – это компактный седан от Volkswagen, первое поколение которого появилось в середине 80-х в качестве немного более роскошной версии хэтчбека Rabbit (Golf) и стало бестселлером марки во всё мире. Пятое поколение Jetta оснащается новым 150-сильным 2,5-литровым 5-цилиндровым двигателем. Дизельный двигатель TDI объемом 1,9 л. с прямым впрыском пополнил гамму в конце 2005 года, однако в 2007 году его выпуск прекратился. В 2008 году вышла новая версия TDI, став более экологичным и экономичным двигателем.
Вес джетта 6
Вот столько весит джетта 6 с шумоизоляцией всех 4х дверей и багажника. Вес без водителя, пол бака бенза.
А так же с электрическим салоном от Passat B6.
К слову Диски с летней резиной 225/45/18 весят 23кг каждое

8 мая 2021 Метки: наблюдение
Вес Volkswagen Jetta
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Volkswagen. Характеристики и описание комплектаций, габариты Volkswagen: от 1459 x 1778 x 4644 до 1482 x 1799 x 4702, вес автомобиля: 1780 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Volkswagen Jetta 2018 – н.в., VII, седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Origin | ||
| Respect | ||
| Status |
Вес Volkswagen Jetta 2014 – н.в., VI Рестайлинг, седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Allstar | 1227 | 1780 |
| Comfortline | 1227 | 1780 |
| Conceptline | 1227 | 1780 |
| Highline | 1227 | 1780 |
| Life | 1227 | 1780 |
| Trendline | 1227 | 1780 |
Вес Volkswagen Jetta 2010 – 2015, VI, седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfortline | ||
| Conceptline | ||
| Highline | ||
| Trendline |
Вес Volkswagen Jetta 2010 – 2015, VI, универсал
