Форум на Купить-1С.ру
1С Зарплата и Управление Персоналом 8 релиз 3.1.24.310
Конфигурация 1С Зарплата и Управление Персоналом 8 — описание обновлений и изменений в релизах для 1С ЗиУП редакция 3
1 сообщение • Страница 1 из 1
1С Зарплата и Управление Персоналом 8 релиз 3.1.24.310
Новости » 30 дек 2022, 12:07
1С Зарплата и Управление Персоналом 8
Релиз конфигурации 3.1.24.310 от 13.01.2023
Ранее в релизе конфигурации 3.1.24.308 от 29.12.2022 было реализовано:
Расчет страховых взносов по единому тарифу с 2023 года. Подробнее см. https://buh.ru/articles/documents/159984/
Формирование подразделов 1.1, 1.2, 2 и 3 раздела 1 новой формы отчетности ЕФС-1, в соответствии с Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.
Для формы «Персонифицированные сведения о физических лицах» (КНД 1151162) реализовано автозаполнение корректирующей формы и расшифровка по регистраторам и начислениям.
Реализованный ранее расчёт НДФЛ с совокупной налоговой базы с 2023 года перенесён на 2024 год, в связи Федеральным законом от 19.12.2022 № 523-ФЗ.
Обновление формы П-4, согласно Приказу Росстата от 29.07.2022 № 532.
Новый размер МРОТ с 1 января 2023 года (16 242 руб.), в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 № 522-ФЗ.
Возможность подбора сотрудников в документ «Заявка на открытие лицевых счетов».
Внимание! Версия 3.1.24 предназначена для использования с версией платформы 1С 8.3 — 8.3.17.2733, 8.3.18.1902, 8.3.19.1665, 8.3.20.2076, 8.3.21.1508 или 8.3.22.1603 (и более поздних версий соответственно).
Новости Сообщения: 1566 Зарегистрирован: 12 июл 2010, 10:08
Где в 1с 3 зарплата релиз
Starters — Horizontal Nav
—> Обработки и публикации для основных типовых конфигураций 1С 8.3
Все релизы конфигурации — Зарплата и управление персоналом, ред.3.1
Главная Все релизы ЗУП 3.1 Релизы — Обновлено: 22.11.23, 05:30 Релизы — Обновлено: —>
Я Реклама
Интернет-магазин на 1С для продаж в розницу (с личным кабинетом) store-on-1c.ru
Все релизы конфигурации — Зарплата и управление персоналом, ред.3.1
| Версия релиза | Дата выхода релиза | Дней с предыдущего | Размер cfu | Обновляемые версии | Путь обновления | Минимальная версия платформы | Пресс-релиз | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.27.113 | 10.11.23 | 0 | 91 795 032 | 3.1.26.13, 3.1.23.867, 3.1.27.93, 3.1.27.111 | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать | |
| 3.1.28.12 | 10.11.23 | 8 | 46 451 896 | 3.1.27.93, 3.1.27.111, 3.1.28.11, 3.1.27.113 | ? (1) | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.28.11 | 02.11.23 | 8 | 43 628 793 | 3.1.27.92, 3.1.27.93, 3.1.27.111 | ? (2) | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.27.111 | 25.10.23 | 21 | 90 480 544 | 3.1.26.13, 3.1.23.866, 3.1.27.92, 3.1.23.867, 3.1.27.93 | 1 (3) | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.27.93 | 04.10.23 | 0 | 88 304 353 | 3.1.26.13, 3.1.23.865, 3.1.27.90, 3.1.23.866, 3.1.27.92, 3.1.23.867 | 1 (4) | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.867 | 04.10.23 | 5 | 119 137 602 | 3.1.18.616, 3.1.23.865, 3.1.23.866 | 1 (5) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2290, 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.866 | 29.09.23 | 0 | 87 640 803 | 3.1.18.616, 3.1.23.833, 3.1.23.865 | 2 (6) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2290, 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.27.92 | 29.09.23 | 14 | 87 640 803 | 3.1.26.13, 3.1.23.833, 3.1.27.51, 3.1.23.865, 3.1.27.90, 3.1.23.866 | 2 (7) | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.27.90 | 15.09.23 | 1 | 87 624 806 | 3.1.26.13, 3.1.27.23, 3.1.23.833, 3.1.27.51, 3.1.23.865 | 2 (8) | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.865 | 14.09.23 | 29 | 118 641 902 | 3.1.18.616, 3.1.23.812, 3.1.23.833 | 2 (9) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2290, 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.27.51 | 16.08.23 | 0 | 85 432 530 | 3.1.23.777, 3.1.26.13, 3.1.23.812, 3.1.27.23, 3.1.23.833 | 3 (10) | 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.833 | 16.08.23 | 29 | 118 457 970 | 3.1.18.616, 3.1.23.777, 3.1.23.812 | 3 (11) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2290, 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.27.23 | 18.07.23 | 11 | 106 069 730 | 3.1.25.136, 3.1.26.11, 3.1.23.777, 3.1.26.13, 3.1.23.812, 3.1.27.22 | 3 (12) | 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.812 | 07.07.23 | 16 | 117 085 316 | 3.1.18.616, 3.1.23.775, 3.1.23.777 | 3 (13) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.777 | 21.06.23 | 0 | 135 976 720 | 3.1.18.616, 3.1.23.753, 3.1.23.775 | 4 (14) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.26.13 | 21.06.23 | 15 | 80 417 155 | 3.1.23.753, 3.1.25.136, 3.1.26.7, 3.1.23.775, 3.1.26.11, 3.1.23.777 | 1 (15) | 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.26.11 | 06.06.23 | 6 | 93 639 387 | 3.1.24.408, 3.1.23.656, 3.1.23.753, 3.1.25.136, 3.1.26.7 | 4 (16) | 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.775 | 31.05.23 | 15 | 134 862 965 | 3.1.18.616, 3.1.23.653, 3.1.23.656, 3.1.23.753 | 4 (17) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.25.136 | 16.05.23 | 1 | 85 053 105 | 3.1.24.408, 3.1.23.653, 3.1.25.37, 3.1.23.656, 3.1.25.40, 3.1.23.753 | 4 (18) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.753 | 15.05.23 | 24 | 134 577 459 | 3.1.18.616, 3.1.23.653, 3.1.23.656 | 5 (19) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.656 | 21.04.23 | 0 | 131 459 293 | 3.1.18.616, 3.1.23.649, 3.1.23.651, 3.1.23.653 | 5 (20) | 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.17.2760 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.25.40 | 21.04.23 | 8 | 81 974 517 | 3.1.24.408, 3.1.23.649, 3.1.25.33, 3.1.23.651, 3.1.25.36, 3.1.23.653, 3.1.25.37, 3.1.23.656 | 5 (21) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.25.37 | 13.04.23 | 1 | 81 894 665 | 3.1.24.408, 3.1.23.649, 3.1.25.33, 3.1.23.651, 3.1.25.36, 3.1.23.653 | 5 (22) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.653 | 12.04.23 | 8 | 131 440 796 | 3.1.18.616, 3.1.23.558, 3.1.23.649, 3.1.23.651 | 5 (23) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.25.36 | 04.04.23 | 4 | 81 741 379 | 3.1.24.408, 3.1.25.16, 3.1.23.649, 3.1.25.33, 3.1.23.651 | 6 (24) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.651 | 31.03.23 | 7 | 131 413 764 | 3.1.18.616, 3.1.23.558, 3.1.23.649 | 6 (25) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.649 | 24.03.23 | 43 | 130 779 402 | 3.1.18.616, 3.1.23.460, 3.1.23.558 | 6 (26) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.24.408 | 09.02.23 | 6 | 129 889 021 | 3.1.18.616, 3.1.24.308, 3.1.23.460, 3.1.24.310, 3.1.23.558 | 5 (27) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.558 | 03.02.23 | 21 | 129 610 707 | 3.1.18.616, 3.1.23.357, 3.1.23.458, 3.1.23.460 | 6 (28) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.460 | 13.01.23 | 0 | 128 343 484 | 3.1.18.616, 3.1.23.357, 3.1.23.458 | 7 (29) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.24.310 | 13.01.23 | 15 | 128 685 178 | 3.1.18.616, 3.1.23.357, 3.1.24.212, 3.1.23.458, 3.1.24.308, 3.1.23.460 | 6 (30) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.24.308 | 29.12.22 | 2 | 125 279 948 | 3.1.18.616, 3.1.23.257, 3.1.24.107, 3.1.23.357, 3.1.24.212, 3.1.23.458 | 6 (31) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.458 | 27.12.22 | 12 | 124 973 273 | 3.1.18.616, 3.1.23.257, 3.1.23.357 | 7 (32) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.24.212 | 15.12.22 | 3 | 124 260 236 | 3.1.18.616, 3.1.23.257, 3.1.24.107, 3.1.23.357 | 7 (33) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.357 | 12.12.22 | 20 | 124 014 777 | 3.1.18.616, 3.1.23.165, 3.1.23.167, 3.1.23.257 | 7 (34) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.24.107 | 22.11.22 | 1 | 111 400 683 | 3.1.18.616, 3.1.23.167, 3.1.24.25, 3.1.23.257 | 7 (35) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.257 | 21.11.22 | 25 | 111 204 929 | 3.1.18.616, 3.1.23.68, 3.1.23.165, 3.1.23.167 | 7 (36) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.24.25 | 27.10.22 | 1 | 109 288 151 | 3.1.18.616, 3.1.23.68, 3.1.24.11, 3.1.23.165, 3.1.24.23, 3.1.23.167 | 8 (37) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.167 | 26.10.22 | 5 | 109 726 657 | 3.1.18.586, 3.1.23.63, 3.1.18.616, 3.1.23.68, 3.1.23.165 | 8 (38) | 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.24.23 | 21.10.22 | 4 | 109 290 578 | 3.1.18.616, 3.1.23.68, 3.1.24.11, 3.1.23.165 | 9 (39) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.165 | 17.10.22 | 41 | 109 728 611 | 3.1.18.586, 3.1.23.63, 3.1.18.616, 3.1.23.68 | 8 (40) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.68 | 06.09.22 | 4 | 106 211 938 | 3.1.18.546, 3.1.23.20, 3.1.18.586, 3.1.23.63, 3.1.18.616 | 8 (41) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.616 | 02.09.22 | 54 | 37 252 258 | 3.1.18.546, 3.1.18.586 | 2 (42) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.63 | 10.07.22 | 4 | 107 259 226 | 3.1.23.9, 3.1.18.521, 3.1.22.86, 3.1.18.546, 3.1.23.20, 3.1.18.586 | 9 (43) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.23.20 | 06.07.22 | 7 | 87 235 618 | 3.1.18.513, 3.1.22.77, 3.1.18.515, 3.1.22.80, 3.1.23.9, 3.1.18.521, 3.1.22.86, 3.1.18.546 | 9 (44) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.546 | 29.06.22 | 9 | 26 198 545 | 3.1.18.513, 3.1.18.515, 3.1.18.520, 3.1.18.521 | 9 (45) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.22.86 | 20.06.22 | 0 | 85 297 019 | 3.1.22.48, 3.1.18.490, 3.1.18.513, 3.1.22.77, 3.1.18.515, 3.1.22.80, 3.1.18.520, 3.1.18.521 | 10 (46) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.521 | 20.06.22 | 12 | 9 722 407 | 3.1.18.490, 3.1.18.513, 3.1.18.515, 3.1.18.520 | 10 (47) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.22.80 | 08.06.22 | 0 | 105 923 511 | 3.1.21.76, 3.1.18.455, 3.1.22.25, 3.1.18.484, 3.1.22.48, 3.1.18.490, 3.1.18.513, 3.1.22.77, 3.1.18.515 | 10 (48) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.515 | 08.06.22 | 12 | 25 870 693 | 3.1.18.455, 3.1.18.484, 3.1.18.490, 3.1.18.513 | 10 (49) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.22.77 | 27.05.22 | 2 | 105 678 583 | 3.1.21.76, 3.1.18.455, 3.1.22.25, 3.1.18.484, 3.1.22.48, 3.1.18.490, 3.1.18.513 | 10 (50) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.513 | 25.05.22 | 8 | 34 420 822 | 3.1.18.435, 3.1.18.455, 3.1.18.484, 3.1.18.490 | 10 (51) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.490 | 17.05.22 | 12 | 110 630 872 | 3.1.14.635, 3.1.18.425, 3.1.18.430, 3.1.18.435, 3.1.18.455, 3.1.18.484 | 11 (52) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.22.25 | 05.05.22 | 9 | 129 256 588 | 3.1.14.635, 3.1.18.430, 3.1.21.70, 3.1.18.435, 3.1.21.75, 3.1.22.15, 3.1.21.76, 3.1.18.455 | 11 (53) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.455 | 26.04.22 | 3 | 104 696 138 | 3.1.14.635, 3.1.18.364, 3.1.18.396, 3.1.18.425, 3.1.18.430, 3.1.18.435 | 11 (54) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.21.76 | 23.04.22 | 22 | 120 870 615 | 3.1.14.635, 3.1.18.425, 3.1.21.65, 3.1.18.430, 3.1.21.70, 3.1.18.435, 3.1.21.75 | 11 (55) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.435 | 01.04.22 | 0 | 97 888 028 | 3.1.14.635, 3.1.18.364, 3.1.18.396, 3.1.18.425, 3.1.18.430 | 11 (56) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.21.75 | 01.04.22 | 8 | 120 874 150 | 3.1.14.635, 3.1.18.396, 3.1.21.36, 3.1.18.425, 3.1.21.65, 3.1.18.430, 3.1.21.70, 3.1.18.435 | 12 (57) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.430 | 24.03.22 | 0 | 97 895 406 | 3.1.14.635, 3.1.18.336, 3.1.18.337, 3.1.18.364, 3.1.18.396, 3.1.18.425 | 12 (58) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.21.70 | 24.03.22 | 3 | 120 876 179 | 3.1.14.635, 3.1.18.396, 3.1.21.36, 3.1.18.425, 3.1.21.65, 3.1.18.430 | 12 (59) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.21.65 | 21.03.22 | 5 | 120 851 231 | 3.1.14.635, 3.1.18.364, 3.1.21.15, 3.1.18.396, 3.1.21.36, 3.1.18.425 | 12 (60) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.425 | 16.03.22 | 26 | 97 870 855 | 3.1.14.635, 3.1.18.336, 3.1.18.337, 3.1.18.364, 3.1.18.396 | 12 (61) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.396 | 18.02.22 | 0 | 83 234 123 | 3.1.14.635, 3.1.18.246, 3.1.18.276, 3.1.18.305, 3.1.18.336, 3.1.18.337, 3.1.18.364 | 12 (62) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.21.36 | 18.02.22 | 10 | 106 148 796 | 3.1.14.635, 3.1.18.336, 3.1.20.96, 3.1.18.337, 3.1.20.97, 3.1.21.7, 3.1.18.364, 3.1.21.15, 3.1.18.396 | 13 (63) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.21.15 | 08.02.22 | 41 | 105 388 394 | 3.1.14.635, 3.1.18.336, 3.1.20.96, 3.1.18.337, 3.1.20.97, 3.1.21.7, 3.1.18.364 | 13 (64) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.337 | 29.12.21 | 0 | 78 989 090 | 3.1.14.635, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217, 3.1.18.246, 3.1.18.276, 3.1.18.305, 3.1.18.336 | 13 (65) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.20.97 | 29.12.21 | 6 | 82 554 666 | 3.1.14.635, 3.1.19.80, 3.1.18.276, 3.1.18.305, 3.1.20.71, 3.1.18.336, 3.1.20.96, 3.1.18.337 | 14 (66) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.20.96 | 23.12.21 | 1 | 81 341 471 | 3.1.14.635, 3.1.19.80, 3.1.18.276, 3.1.20.36, 3.1.18.305, 3.1.20.71, 3.1.18.336 | 14 (67) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.336 | 22.12.21 | 6 | 77 758 803 | 3.1.18.151, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217, 3.1.18.246, 3.1.18.276 | 13 (68) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.20.71 | 16.12.21 | 2 | 77 733 627 | 3.1.14.635, 3.1.18.246, 3.1.19.80, 3.1.18.276, 3.1.20.36, 3.1.18.305 | 15 (69) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.305 | 14.12.21 | 26 | 83 185 023 | 3.1.18.151, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217, 3.1.18.246, 3.1.18.276 | 13 (70) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.20.36 | 18.11.21 | 2 | 84 629 589 | 3.1.18.151, 3.1.19.7, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217, 3.1.19.48, 3.1.18.246, 3.1.19.80, 3.1.20.6, 3.1.18.276 | 15 (71) | 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Скачать | |
| 3.1.18.276 | 16.11.21 | 25 | 81 553 465 | 3.1.18.151, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217, 3.1.18.246 | 13 (72) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Скачать | |
| 3.1.19.80 | 22.10.21 | 3 | 83 132 153 | 3.1.18.151, 3.1.19.7, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217, 3.1.19.48, 3.1.18.246 | 15 (73) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.246 | 19.10.21 | 18 | 80 302 634 | 3.1.18.151, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217 | 13 (74) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.19.48 | 01.10.21 | 8 | 79 731 185 | 3.1.18.151, 3.1.19.7, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216, 3.1.18.217 | 16 (75) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.217 | 23.09.21 | 1 | 77 064 459 | 3.1.18.151, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214, 3.1.18.216 | 14 (76) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.216 | 22.09.21 | 17 | 77 064 147 | 3.1.18.151, 3.1.14.635, 3.1.18.189, 3.1.18.214 | 14 (77) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.189 | 05.09.21 | 3 | 76 212 633 | 3.1.18.151, 3.1.14.635 | 14 (78) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.14.635 | 02.09.21 | 22 | 37 245 066 | 3.1.14.615 | 12 (79) | 8.3.14.1976, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.151 | 11.08.21 | 26 | 80 661 972 | 3.1.18.119, 3.1.18.120, 3.1.18.121, 3.1.14.615 | 14 (80) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.121 | 16.07.21 | 3 | 67 780 501 | 3.1.18.46, 3.1.18.82, 3.1.18.83, 3.1.18.119, 3.1.14.587, 3.1.18.120 | 15 (81) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.14.587 | 13.07.21 | 0 | 22 330 816 | 3.1.14.555, 3.1.14.586 | 16 (82) | 8.3.14.1976, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.120 | 13.07.21 | 4 | 67 778 958 | 3.1.18.46, 3.1.18.82, 3.1.18.83, 3.1.18.119, 3.1.14.587 | 15 (83) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Скачать | |
| 3.1.18.119 | 09.07.21 | 1 | 67 780 622 | 3.1.18.46, 3.1.18.82, 3.1.18.83, 3.1.14.586 | 15 (84) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Скачать | |
| 3.1.14.586 | 08.07.21 | 10 | 31 507 026 | 3.1.14.555 | 17 (85) | 8.3.14.1976, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.83 | 28.06.21 | 6 | 52 472 984 | 3.1.18.46, 3.1.14.555, 3.1.18.82 | 16 (86) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.82 | 22.06.21 | 1 | 52 466 344 | 3.1.18.46, 3.1.14.555 | 16 (87) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.14.555 | 21.06.21 | 20 | 10 811 954 | 3.1.14.500, 3.1.14.525 | 17 (88) | 8.3.14.1976, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.18.46 | 01.06.21 | 4 | 61 937 417 | 3.1.17.138, 3.1.18.15, 3.1.14.500, 3.1.17.171 | 16 (89) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.14.525 | 28.05.21 | 22 | 22 477 487 | 3.1.14.468, 3.1.14.500 | 18 (90) | 8.3.14.1976, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.14.500 | 06.05.21 | 0 | 20 697 325 | 3.1.14.468 | 18 (91) | 8.3.14.1976, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.17.171 | 06.05.21 | 28 | 49 295 521 | 3.1.17.138, 3.1.14.500 | 17 (92) | 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
| 3.1.14.468 | 08.04.21 | 0 | 20 131 264 | 3.1.14.436, 3.1.14.465 | 19 (93) | 8.3.14.1976, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1289 | Пресс-релиз | Скачать |
