Сколько стоит bmw x6 2020 года
Что можно сделать, если проблема повторяется
— Запустить проверку антивирусом.
Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.
Что не так с IP
С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.
Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.
Сколько стоит BMW X6 2020 года, цена в Москве
Сколько стоит BMW X6 2020 года в Москве с пробегом зависит в основном от комплектации и технического состояния, года выпуска машины ну и в основном от жадности продавца, невзирая на достоинства и недостатки машины.
Средняя стоимость BMW X6 2020 года рассчитана на основе 5 объявлений о продаже с авито, дром.ру и других сайтов. При расчете цены не учитываются такие технические характеристики как объем двигателя, общий пробег или наличие либо отсутствие тех или иных опций машины. Учет всех этих параметров сделает очень сложным расчет средней цены.
Статистика (динамика) средней цены BMW X6 2020 в Москве
График показывает динамику средней цены машины за последние годы.
Нет данных
Сколько стоил новый BMW X6 в 2020 году в Москве
По данным нашего архива средняя цена новой BMW X6 в Москве в 2020 году была 8 162 311 ₽ , следовательно, по сравнению с нынешней ценой (10 106 400 ₽ ) машина подорожала в среднем на 24%.
Смотрите график ликвидности BMW X6 на вторичном рынке.
Непосредственно за Ноябрь 2020 года средняя цена была в размере 8 818 243 рублей, что меньше на 15%, чем сейчас.
БМВ Х6 2020 технические характеристики, комплектации и цены
BMW X6 в 2020 относился к 2, 3 поколению, выпускался в кузове: джип/suv 5 дв.. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 3.0, 4.4 л. В 2020 году BMW X6 остался без рестайлинга.
Продажа BMW X6 2020 в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто

10 750 000 ₽



10 900 000 ₽




10 890 000 ₽




10 990 000 ₽








Для России
3 поколение, 07.2019 — 03.2023, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 40i AT Base | 07.2019 — 03.2023 | 8530000 руб. | B58B30M0 | G06 |
| xDrive 40i AT Luxury | 02.2020 — 08.2021 | 7110000 руб. | B58B30M0 | G06 |
| xDrive 40i AT M Sport Pure | 02.2020 — 08.2021 | 7490000 руб. | B58B30M0 | G06 |
| xDrive 40i AT M Sport Pro | 02.2020 — 03.2023 | 9790000 руб. | B58B30M0 | G06 |
| 3.0 л, 249 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 30d AT Base | 07.2019 — 03.2023 | 8400000 руб. | B57D30 | G06 |
| xDrive 30d AT Business Plus | 02.2020 — 03.2023 | 8470000 руб. | B57D30 | G06 |
| xDrive 30d AT Exclusive | 02.2020 — 08.2021 | 6900000 руб. | B57D30 | G06 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 02.2020 — 03.2023 | 9100000 руб. | B57D30 | G06 |
| xDrive 30d AT M Sport Pro | 02.2020 — 03.2023 | 9790000 руб. | B57D30 | G06 |
| 3.0 л, 340 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 40d AT Base | 04.2020 — 03.2023 | 9090000 руб. | B57D30 | G06 |
| xDrive 40d AT M Sport Pro | 04.2020 — 03.2023 | 10350000 руб. | B57D30 | G06 |
| 3.0 л, 400 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive M50d AT Base | 07.2019 — 03.2023 | 10270000 руб. | B57D30S0 | G06 |
| xDrive M50d AT M Special | 02.2020 — 03.2023 | 11380000 руб. | B57D30S0 | G06 |
| xDrive M50d AT M Special by Individual | 02.2020 — 08.2021 | 9700000 руб. | B57D30S0 | G06 |
| 4.4 л, 530 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive M50i AT Base | 07.2019 — 03.2023 | 10450000 руб. | N63B44 | G06 |
| xDrive M50i AT M Special | 02.2020 — 03.2023 | 11560000 руб. | N63B44 | G06 |
| xDrive M50i AT M Special by Individual | 02.2020 — 08.2021 | 8800000 руб. | N63B44 | G06 |
| 4.4 л, 600 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| X6 M SE | 10.2019 — 10.2021 | 11080000 руб. | S63B44Tx | F96 |
| 4.4 л, 625 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| X6 M Competition | 10.2019 — 03.2023 | 14150000 руб. | S63B44Tx | F96 |
| X6 M Competition M Special | 04.2020 — 03.2023 | 15450000 руб. | S63B44Tx | F96 |
| X6 M Competition First Edition | 11.2020 — 08.2021 | 13390000 руб. | S63B44Tx | F96 |
2 поколение, 06.2014 — 01.2020, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 35i AT | 12.2014 — 01.2020 | 5260000 руб. | N55B30 | F16 |
| xDrive 35i AT Luxury | 11.2015 — 01.2020 | 5710000 руб. | N55B30 | F16 |
| xDrive 35i AT M Sport | 04.2016 — 01.2020 | N55B30 | F16 | |
| 3.0 л, 249 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 30d AT | 09.2014 — 01.2020 | 5290000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT Luxury | 02.2016 — 01.2020 | 5850000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT M Sport | 04.2016 — 01.2020 | 5980000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT M Sport Pure | 05.2018 — 01.2020 | 5360000 руб. | N57D30L | F16 |
| xDrive 30d AT Business | 07.2018 — 01.2020 | 4940000 руб. | N57D30L | F16 |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 40d AT | 12.2014 — 01.2020 | 5550000 руб. | N57D30TOP | F16 |
| xDrive 40d AT M Sport | 04.2016 — 01.2020 | 6320000 руб. | N57D30TOP | F16 |
| xDrive 40d AT M Sport Extravagance | 10.2017 — 01.2020 | 6520000 руб. | N57D30TOP | F16 |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive M50d AT | 09.2014 — 01.2020 | 6440000 руб. | N57D30S1 | F16 |
| 4.4 л, 450 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 50i AT | 09.2014 — 01.2020 | 6070000 руб. | N63B44 | F16 |
Для Японии
3 поколение, 12.2019 — н.в., Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 265 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive 35d | 04.2020 — 01.2021 | 9900000 йен | B57D30A | 3DA-GT30 |
| xDrive 35d M Sport | 04.2020 — 01.2021 | 10740000 йен | B57D30A | 3DA-GT30 |
| xDrive 35d | 12.2019 — 03.2020 | 9900000 йен | B57D30A | 7DA-GT30 |
| xDrive 35d M Sport | 12.2019 — 03.2020 | 10690000 йен | B57D30A | 7DA-GT30 |
| 4.4 л, 530 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M50i | 04.2020 — 12.2021 | 14020000 йен | N63B44D | 3BA-CY44 |
| M50i | 12.2019 — 03.2020 | 13950000 йен | N63B44D | 3BA-CY44 |
| 4.4 л, 625 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M Competition | 03.2020 — 12.2021 | 18990000 йен | S63B44B | 3BA-JU44M |
| M First Edition | 12.2020 — 12.2021 | 21220000 йен | S63B44B | 3BA-JU44M |
2 поколение, 08.2014 — 02.2020, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 л, 575 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M | 04.2017 — 02.2020 | 17400000 йен | S63B44B | ABA-KT44 |
Для Европы
3 поколение, 07.2017 — 03.2023, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40i | 12.2020 — 03.2023 | B58B30M1 | G06 | |
| xDrive40i xLine | 12.2020 — 03.2023 | B58B30M1 | G06 | |
| xDrive40i M Sport | 12.2020 — 03.2023 | B58B30M1 | G06 | |
| 3.0 л, 340 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40i | 11.2019 — 11.2020 | B58B30M0 | G06 | |
| xDrive40i xLine | 11.2019 — 11.2020 | B58B30M0 | G06 | |
| xDrive40i M Sport | 11.2019 — 11.2020 | B58B30M0 | G06 | |
| 3.0 л, 265 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive30d | 11.2019 — 07.2020 | B57D30 | G06 | |
| xDrive30d xLine | 11.2019 — 07.2020 | B57D30 | G06 | |
| xDrive30d M Sport | 11.2019 — 07.2020 | B57D30 | G06 | |
| 3.0 л, 286 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive30d | 08.2020 — 03.2023 | B57D30 | G06 | |
| xDrive30d xLine | 08.2020 — 03.2023 | B57D30 | G06 | |
| xDrive30d M Sport | 08.2020 — 03.2023 | B57D30 | G06 | |
| 3.0 л, 340 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40d | 08.2020 — 03.2023 | B57D30 | G06 | |
| xDrive40d xLine | 08.2020 — 03.2023 | B57D30 | G06 | |
| xDrive40d M Sport | 08.2020 — 03.2023 | B57D30 | G06 | |
| 3.0 л, 400 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDriveM50d | 11.2019 — 12.2020 | B57D30 | G06 | |
| 4.4 л, 530 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDriveM50i | 11.2019 — 03.2023 | N63B44TU | G06 | |
| 4.4 л, 600 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| X6 M | 04.2020 — 11.2020 | S63B44Tx | F96 | |
| 4.4 л, 625 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| X6 M Competition | 12.2020 — 03.2023 | S63B44Tx | F96 | |
Для США
3 поколение, 07.2019 — 03.2023, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 л, 335 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| xDrive40i AT | 10.2018 — 03.2023 | B58B30M1 | G06 | |
| 3.0 л, 335 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| sDrive40i AT | 10.2018 — 03.2023 | B58B30M1 | G06 | |
| 4.4 л, 523 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M50i AT | 10.2019 — 03.2023 | N63B44T3 | G06 | |
| 4.4 л, 600 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| X6M AT | 06.2020 — 03.2023 | S63B44T4 | F96 | |
| 4.4 л, 617 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| X6M AT Competition | 06.2020 — 03.2023 | S63B44T4 | F96 | |
Продажа BMW X6 2020

Всем дромовцам привет. Решил написать отзыв про вот такого баварца. Куплен был в декабре 21 года. На замену терамонту, отзыв тут.

BMW X6 2020
стал обладателем этой машины бмв х6 м спорт про ,3литровый дизель , в ноябре 20 года,до этого ездил на порше каен 958 s,ренж.

BMW X6 2019
Данный обзор посвящается представительству BMW в РФ. (на кой хрен они деньги получают от BMW мне непонятно. решить не могут.

BMW X6 2017
Начну я с того, что решил купить новый авто, Точнее, брал я его Б/у. А все сложно, так как в семье осталась одна машина. В.

BMW X6 2017
Короч, немца у меня еще не было! (Звучит как фраза неопытной порноактрисы..) Решил, что пора брать что-то основательное.

BMW X6 2017
Добрый вечер всем. Решил дополнить свой отзыв три года спустя. На сегодняшний день гарантия уже закончилась. Пробег более.
Вы смотрите раздел Продажа БМВ Х6.
Посмотреть всё о БМВ Х6
В разделе «Продажа авто» представлены цены на новые и подержанные БМВ Х6 2020.
Новые автомобили, автомобили с пробегом и автомобили без пробега — узнай стоимость, чтобы купить BMW X6 2020 года в России.
