Какая акпп установлена в chevrolet
Внимание! Вы используете устаревший браузер. Сайт может работать некорректно.
Рекомендуем обновить браузер или установить другой
Баннер вам в подарочек
Личный кабинет
Форум
Chevrolet Cruze
Сообщение
О компании
- О компании
- Об Exist.ru
- Адреса офисов
- Связаться с нами
- Вакансии
- Новости
- СтатистикаИнформер для Yandex
- Правовая информация
Интернет магазин
- Поиск автозапчастей и аксессуаров
- Доставка заказа
- Как оплатить заказ
- Условия возврата и гарантии
- Стать клиентом
- Восстановить пароль
- Форумы
- Помощь
Каталог товаров
- Каталоги автозапчастей
- Все для автосервиса
- Шины, диски
- Масла и ГСМ
- Аккумуляторы
- Аксессуары
- Мотокаталоги
- Автолитература
- Автоэлектроника
Партнерство
- Как стать партнером
- Таблица скидок
- Регионам
- Поставщикам
- Юридическим лицам
- Производителям
- Наши склады
- Партнерские программы
Реклама
- @DIRECT продажи
- Реклама на сайте
Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Chevrolet.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки chevrolet можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Chevrolet и установленных АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
| ASTRA | 2004 — 2011 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| ASTRO | 1995 — 2005 | 4.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| ASTRO | 1995 — 2005 | 4.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| AVALANCHE | 2001 — 2002 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| AVALANCHE | 2001 — 2006 | 8.1 | задний | 4L85E |
| AVALANCHE | 2001 — 2002 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| AVALANCHE | 2001 — 2006 | 8.1 | полный | 4L85E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 5.3 | задний | 4L70E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 6.0 | задний | 4L70E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 5.3 | полный | 4L70E |
| AVALANCHE | 2006 — 2008 | 6.0 | полный | 4L70E |
| AVALANCHE | 2008 — 2013 | 5.3 | задний | 6L80\90 |
| AVALANCHE | 2008 — 2013 | 6.0 | задний | 6L80\90 |
| AVALANCHE | 2008 — 2013 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| AVALANCHE | 2008 — 2013 | 6.0 | полный | 6L80\90 |
| AVEO | 2004 — 2010 | 1.6 | передний | 4HP14 |
| AVEO | 2005 — 2008 | 1.4 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| AVEO | 2005 — 2008 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| AVEO | 2006 — 2011 | 1.4 | передний | AW80-40LE/81-40LE |
| AVEO | 2007 — 2011 | 1.5 | передний | AW60-40LE\60-42 (AF13\AF17) |
| AVEO | 2007 — 2011 | 1.6 | передний | AW60-40LE\60-42 (AF13\AF17) |
| AVEO | 2011 — 2018 | 1.2/ 1.4 | передний | 6T30 |
| AVEO | 2011 — 2018 | 1.6/ 1.8 | передний | 6T30 |
| AVEO | 2013 — 2018 | 1.4/ 1.6 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| BERETTA | 1987 — 1996 | 2.2 | передний | 3T40 |
| BERETTA | 1987 — 1996 | 2.8 | передний | 3T40 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.2 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.2 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 2.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 3.0 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 3.0 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 4.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| BLAZER | 1995 — 2005 | 4.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| C/K | 2013 — 2015 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| CAMARO | 1994 — 2002 | 3.4 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CAMARO | 1994 — 2002 | 3.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CAMARO | 1994 — 2002 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CAMARO | 2009 — 2015 | 3.6 | задний | 6L50 |
| CAMARO | 2009 — 2015 | 6.2 | задний | 6L80\90 |
| CAMARO | 2015 — 2018 | 2.0/ 3.6 | задний | 8L45\ 8L90 |
| CAMARO | 2015 — 2018 | 6.2 | задний | 8L45\ 8L90 |
| CAMARO SS | 2009 — 2011 | 6.2 | задний | 6L80\90 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 2.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 2.9 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 3.5 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 3.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 2.8 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 2.9 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 3.5 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 3.7 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2003 — 2011 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| CANYON | 2008 — 2011 | 5.3 | задний | 6L80\90 |
| CANYON | 2008 — 2011 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994 — 1996 | 4.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994 — 1996 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CAPTIVA | 2006 — 2017 | 2.0 | передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2017 | 2.4 | передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2017 | 3.2 | передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2017 | 2.0 | полный | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2017 | 2.4 | полный | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2006 — 2017 | 3.2 | полный | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| CAPTIVA | 2007 — 2017 | 2.4/ 3.0/ 3.2 | полный\передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CAPTIVA | 2008 — 2013 | 2.2/ 3.0/ 3.6 | полный\передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| CAPTIVA | 2015 — 2017 | 2.0 | полный\передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| CAPTIVA | 2018 — 2018 | 2.5 | полный\передний | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2010 | 2.4 | передний | 4T45E |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2010 | 2.4 | полный | 4T45E |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2011 | 2.2 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2011 | 2.2 | полный | 6T70\75, 6F50\55 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2011 | 3.6 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| CAPTIVA SPORT | 2008 — 2011 | 3.6 | полный | 6T70\75, 6F50\55 |
| CAPTIVA SPORT | 2010 — 2011 | 2.4 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CAPTIVA SPORT | 2010 — 2011 | 2.4 | полный | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CASSIA | 2000 — 2002 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| CAVALIER | 1982 — 2001 | 2.2 | передний | 3T40 |
| CAVALIER | 1995 — 2005 | 2.2 | передний | 4T40E \45E |
| CAVALIER | 1995 — 2005 | 2.3 | передний | 4T40E \45E |
| CAVALIER | 1995 — 2005 | 2.4 | передний | 4T40E \45E |
| CAVALIER | 2016 — 2018 | 1.5 | передний | 6T30 |
| CELEBRITY | 1982 — 1990 | 2.5 | передний | 3T40 |
| CELEBRITY | 1984 — 1990 | 2.8 | передний | 4T60 (440-T4) |
| CITY EXPRESS | 2014 — | 2.0 | передний | JF017E\ JF016E |
| COBALT | 2005 — 2010 | 2.2 | передний | 4T45E |
| COBALT | 2005 — 2010 | 2.4 | передний | 4T45E |
| COBALT | 2012 — 2018 | 1.2/ 1.4 | передний | 6T30 |
| COBALT | 2012 — 2018 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 2.9 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 3.5 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 3.7 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 2.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 2.9 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 3.5 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 3.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2003 — 2011 | 2.8 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| COLORADO | 2004 — 2011 | 2.8 | полный | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2004 — 2011 | 3.0 | полный | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2004 — 2011 | 2.8 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2004 — 2011 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| COLORADO | 2008 — 2011 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| COLORADO | 2008 — 2011 | 5.3 | задний | 6L80\90 |
| COLORADO | 2011 — 2018 | 2.5/ 2.8/ 3.6 | полный\задний | 6L50 |
| COLORADO | 2016 — 2018 | 2.8/ 3.6 | полный\задний | 8L45\ 8L90 |
| CORSICA | 1987 — 1996 | 2.2 | передний | 3T40 |
| CORSICA | 1987 — 1996 | 2.8 | передний | 3T40 |
| CORVETTE | 1995 — 2004 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CORVETTE | 2005 — н.в. | 6.0 | задний | 4L65E |
| CORVETTE | 2005 — 2018 | 6.0 | задний | 6L80\90 |
| CORVETTE | 2005 — 2018 | 6.2 | задний | 6L80\90 |
| CORVETTE | 2014 — 2018 | 6.2 | задний | 8L45\ 8L90 |
| CRUZE | 2001 — 2005 | 1.5 | передний | AW60-40LE\60-42 (AF13\AF17) |
| CRUZE | 2008 — 2018 | 1.4/ 1.6/ 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CRUZE | 2008 — 2018 | 1.4/ 1.6/ 2.0 | полный\передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| CRUZE | 2009 — 2018 | 1.5/ 1.6/ 1.8 | передний | 6T30 |
| CRUZE | 2010 — 2011 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| CRUZE | 2012 — 2015 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| CRUZE | 2017 — 2018 | 1.6 | передний | U881F/U880/TG-81SC/AF-50-8 |
| D-MAX | 2013 — 2018 | 3.0 | полный\задний | A760E — A750E |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 4.2 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 4.2 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| ENVOY | 1999 — 2009 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| EPICA | 2005 — 2009 | 2.0 | передний | 4HP16 |
| EPICA | 2006 — 2008 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| EPICA | 2007 — 2008 | 2.5 | передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| EPICA | 2009 — 2014 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| EQUINOX | 2004 — 2009 | 3.4 | передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| EQUINOX | 2004 — 2009 | 3.4 | полный | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| EQUINOX | 2007 — 2017 | 3.0 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| EQUINOX | 2007 — 2017 | 3.0 | полный | 6T70\75, 6F50\55 |
| EQUINOX | 2007 — 2017 | 3.6 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| EQUINOX | 2007 — 2017 | 3.6 | полный | 6T70\75, 6F50\55 |
| EQUINOX | 2009 — 2018 | 1.5/ 2.0/ 2.4/ 3.0 | полный\передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| EQUINOX | 2017 — 2018 | 2.0 | полный | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 |
| EVANDA | 2005 — 2007 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| EVANDA | 2005 — 2007 | 2.5 | передний | AW50-42LE (AF20-AF22) |
| EXPRESS | 2009 — 2018 | 4.3/ 4.8/ 5.3 | полный\задний | 6L80\90 |
| EXPRESS | 2009 — 2018 | 6.0/ 6.6 | задний | 6L90 |
| HHR | 2006 — 2010 | 2.0 | передний | 4T45E |
| HHR | 2006 — 2010 | 2.2 | передний | 4T45E |
| HHR | 2006 — 2010 | 2.4 | передний | 4T45E |
| IMPALA | 1995 — 1996 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| IMPALA | 2000 — 2010 | 3.4 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2000 — 2010 | 3.5 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2000 — 2010 | 3.8 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2000 — 2010 | 3.9 | передний | 4T65E-4T60 |
| IMPALA | 2011 — н.в. | 3.5 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| IMPALA | 2011 — н.в. | 3.9 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| IMPALA | 2011 — | 3.6 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| IMPALA | 2013 — 2018 | 2.4 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| IMPALA | 2013 — 2018 | 2.5 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| LANOS | 2018 — 2018 | 1.4 | передний | 6T30 |
| LOVA | 2006 — 2011 | 1.2 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| LOVA | 2006 — 2011 | 1.4 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| LOVA | 2006 — 2011 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| LOVA | 2009 — 2012 | 1.4 | передний | 6T30 |
| LOVA | 2009 — 2012 | 1.6 | передний | 6T30 |
| LOVA | 2009 — 2012 | 1.5 | передний | 6T30 |
| LUMINA | 1990 — 1995 | V6 | передний | 3T40 |
| LUMINA | 1990 — 1995 | 3.1 | передний | 3T40 |
| LUMINA | 1997 — 2001 | 3.1 | передний | 4T65E-4T60 |
| LUMINA | 1997 — 2001 | 3.4 | передний | 4T65E-4T60 |
| LUMINA | 1997 — 2001 | 3.8 | передний | 4T65E-4T60 |
| MALIBU | 1997 — 2005 | 2.2 | передний | 4T40E \45E |
| MALIBU | 1997 — 2005 | 2.4 | передний | 4T40E \45E |
| MALIBU | 1997 — 2005 | 3.1 | передний | 4T40E \45E |
| MALIBU | 2007 — 2012 | 3.6 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| MALIBU | 2008 — 2018 | 1.5/ 2.0/ 2.4/ 2.5 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| MALIBU | 2011 — 2018 | 1.6/ 2.0/ 3.0 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| MALIBU | 2015 — 2018 | 2.0 | передний | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 |
| MALIBU | 2017 — 2018 | 1.5 | передний | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 |
| MALIBU | 2018 — 2018 | 2.0 | передний | U881F/U880/TG-81SC/AF-50-8 |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2010 | 2.2 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2010 | 2.4 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2010 | 3.5 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2010 | 3.6 | передний | 4T45E |
| MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003 — 2010 | 3.9 | передний | 4T45E |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.1 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.4 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.5 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.8 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 3.9 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONTE CARLO | 1997 — 2007 | 5.3 | передний | 4T65E-4T60 |
| MONZA | 2000 — 2003 | 1.6 | передний | AW60-40LE\60-42 (AF13\AF17) |
| ONIX | 2013 — 2018 | 1.4 | передний | 6T30 |
| OPTRA | 2003 — 2007 | 1.8 | передний | 4T40E \45E |
| OPTRA | 2003 — 2011 | 1.6 | передний | AW60-40LE\60-42 (AF13\AF17) |
| OPTRA | 2003 — 2011 | 1.8 | передний | 4HP16 |
| OPTRA | 2010 — 2011 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| OPTRA | 2016 — 2018 | 1.5 | передний | 6T30 |
| ORLANDO | 2010 — 2011 | 1.8 | передний | 4HP16 |
| ORLANDO | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | 4HP16 |
| ORLANDO | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | 6T30 |
| ORLANDO | 2010 — 2018 | 1.4/ 1.8/ 2.0/ 2.4/ 2.5 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| ORLANDO | 2011 — 2018 | 1.6/ 1.8/ 2.0 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| ORLANDO | 2012 — 2018 | 1.5/ 1.6 | передний | 6T30 |
| PRISMA | 2013 — 2018 | 1.4 | передний | 6T30 |
| S-10 | 2012 — 2018 | 2.5/ 2.8 | полный\задний | 6L50 |
| SAFARI | 1995 — 2005 | 4.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SAFARI | 1995 — 2005 | 4.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SAIL | 2005 — 2007 | 1.6 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| SIERRA DENALI | 2008 — н.в. | 6.2 | задний | 6L80\90 |
| SIERRA DENALI | 2008 — н.в. | 6.2 | полный | 6L80\90 |
| SILVERADO | 2007 — 2018 | 6.0/ 6.2 | полный\задний | 6L90 |
| SILVERADO | 2008 — 2018 | 4.3/ 5.3 | полный\задний | 6L80\90 |
| SILVERADO | 2014 — 2018 | 5.3/ 6.2 | полный\задний | 8L45\ 8L90 |
| SILVERADO | 2016 — 2018 | 5.3 | полный\задний | 8L45\ 8L90 |
| SPARK | 2012 — 2018 | 1.0/ 1.0/ 1.2/ 1.4 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| SPIN | 2012 — 2018 | 1.8 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| SPIN | 2013 — 2015 | 1.5 | передний | 6T30 |
| SUBURBAN | 2006 — 2013 | 6.0 | полный\задний | 6L90 |
| SUBURBAN | 2008 — 2018 | 5.3/ 6.0 | полный\задний | 6L80\90 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 8.1 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 6.5 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| TAHOE | 1995 — 2011 | 4.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| TAHOE | 1995 — 2011 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| TAHOE | 1995 — 2011 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 8.1 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| TAHOE | 1995 — 2003 | 6.5 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| TAHOE | 1995 — 2011 | 4.8 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| TAHOE | 1995 — 2011 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| TAHOE | 1995 — 2011 | 5.7 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| TAHOE | 2006 — 2018 | 5.3 | задний | 6L80\90 |
| TAHOE | 2006 — 2018 | 6.2 | задний | 6L80\90 |
| TAHOE | 2006 — 2018 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| TAHOE | 2006 — 2018 | 6.2 | полный | 6L80\90 |
| TERRAIN | 2009 — 2011 | 2.4 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| TERRAIN | 2009 — 2011 | 3.0 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| TRACKER | 1998 — 2002 | 1.6 | задний | 3L30, TH180 |
| TRACKER | 1998 — 2002 | 1.6 | полный | 3L30, TH180 |
| TRACKER | 1998 — 2004 | 1.6 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRACKER | 1998 — 2004 | 1.6 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRACKER | 1998 — 2004 | 2.0 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRACKER | 1998 — 2004 | 2.0 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRAILBLAZER | 1999 — 2009 | 4.2 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRAILBLAZER | 1999 — 2009 | 4.2 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRAILBLAZER | 1999 — 2009 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRAILBLAZER | 1999 — 2009 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| TRAILBLAZER | 2006 — 2009 | 6.0 | задний | 4L70E |
| TRAILBLAZER | 2006 — 2009 | 6.0 | полный | 4L70E |
| TRAILBLAZER | 2012 — 2018 | 2.5/ 2.8/ 3.6 | полный\задний | 6L50 |
| TRAVERSE | 2008 — 2017 | 3.6 | полный\передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| TRAX | 2012 — 2018 | 1.4/ 1.6/ 1.8 | полный\передний | 6T30 |
| TRAX | 2012 — 2018 | 1.4/ 1.6/ 1.8 | полный\передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| TRAX | 2013 — 2018 | 1.6/ 1.7 | передний | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 |
| UPLANDER | 2003 — 2008 | 3.5 | передний | 4T65E-4T60 |
| UPLANDER | 2003 — 2008 | 3.5 | полный | 4T65E-4T60 |
| UPLANDER | 2003 — 2008 | 3.9 | передний | 4T65E-4T60 |
| UPLANDER | 2003 — 2008 | 3.9 | полный | 4T65E-4T60 |
| VAN FULL SIZE | 2009 — 2011 | 4.8/ 5.3 | задний | 6L80\90 |
| VAN FULL SIZE | 2010 — 2011 | 4.8/ 6.0/ 6.6 | полный\задний | 6L90 |
| VECTRA/VECTRA GT | 2000 — 2011 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| VECTRA/VECTRA GT | 2000 — 2011 | 2.2 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| VECTRA/VECTRA GT | 2000 — 2011 | 2.4 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| VENTURE APV | 1999 — 2005 | 3.4 | передний | 4T65E-4T60 |
| VIVA | 2011 — н.в. | 1.6 | передний | 4HP14 |
| VIVA | 2011 — 2011 | 1.4 | передний | 6T30 |
| VIVA | 2011 — 2011 | 1.6 | передний | 6T30 |
| VIVANT | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| ZAFIRA | 2000 — 2005 | 1.8 | передний | AW60-41SN (AF17) |
| ZAFIRA | 2000 — 2011 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
| ZAFIRA | 2000 — 2011 | 2.2 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
Определить тип АКПП Шевроле

Если Вы не знаете какая именно автоматическая коробка передач стоит на вашем автомобиле Шевроле, мы Вам поможем. В таблице представлены все модели Chevrolet с информацией о типе трансмиссии, объеме двигателя и годе выпуска.
Если будут вопросы, то обращаетесь по телефону или заполните форму вопроса в разделе Контакты.
В случае необходимости, мы выполним диагностику и ремонт всех типов трансмиссии Шевроле.
Тип АКПП по модели авто:
| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| AGILE | 2013-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F1X |
| ASTRA | 2004-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
| ASTRO | 1995-05 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L | 4L60E |
| ASTRO VAN | 1989-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
| AVALANCHE | 2001-08 | 4 SP R/4WD | V8 5.3L 8.1L | 4L60E |
| 2006-08 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L | 4L70E | |
| 2008-13 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 | |
| AVEO | 2004-15 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 |
| 2006-18 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW81-40LE | |
| 2007-18 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.5L 1.6L | AW60-40LE | |
| 2011-18 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 | |
| 2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T40 | |
| 2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T35 | |
| BERETTA/CORSICA | 1987-96 | 3 SP FWD | L4 2.2L 2.8L | 3T40 |
| 1995-96 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E | |
| BLAZER | 1995-05 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
| 2018 | 9 SP F/4WD | V6 3.6L | 9T65 | |
| C/K | 2001-13 | 4 SP 4WD | V8 5.3L | 4L60E |
| 2013-15 | 6 SP 4WD | V8 5.3L | 6L80 | |
| C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1995-00 | 4 SP R/4WD | V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DIESEL | 4L80E |
| 1995-97 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E | |
| 2001-03 | 5 SP R/4WD | V8 8.1L 6.6L DIESEL | LCT-1000 | |
| CAMARO | 1967-74 | 3 SP RWD | 3L80 | |
| 1968-81 | 3 SP RWD | TH350C | ||
| 1980-83 | 3 SP RWD | TH200C | ||
| 1983-92 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
| 1995-02 | 4 SP RWD | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4L60E | |
| 2009-15 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 6L50 | |
| 2009-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 | |
| 2011-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 | |
| 2015-18 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 | |
| 2015-18 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.6L | 8L45 | |
| 2016-18 | 10 SP RWD | V8 6.2L | 10L90 | |
