Заправка кондиционера Volkswagen
Заправка автокондиционера Volkswagen Passat B6 Хозяин Пассата обратился в нашу мастерскую для заправки кондиционера. Фреон в системе отсутствовал — осенью меняли двигатель в сборе. Естественно… Читать далее »
Прайс-лист 2021 года
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей Volkswagen
Сколько заправлять фреона в кондиционер Фольксваген
| Volkswagen Amarok | 2010- | 525 |
| Volkswagen Beetle | 1998-11 | 700-750 |
| Volkswagen Beetle (5C1) | 2012- | 525 |
| Volkswagen Bora | 1997-05 | 775 |
| Volkswagen Caddy II | 1995-03 | 850-880 |
| Volkswagen Caddy III | 2019- | 500-550 |
| Volkswagen Caddy (2CX) | 2010- | 525 |
| Volkswagen Corrado | 1992-95 | 850-900 |
| Volkswagen Crafer | 2006- | 740 |
| Volkswagen Crafter с накрышным блоком | 2006- | 1125 |
| Volkswagen Eos (1F) | 2006-2015 | 525 |
| Volkswagen E-Up! | 2013- | 380 |
| Volkswagen Fox Delphi | 2005-11 | 425-475 |
| Volkswagen Golf III/Vento/Cabrio | 1992-97 | 800-850 |
| Volkswagen Golf IV/Bora | 1997-05 | 750-800 |
| Volkswagen Golf V | 2003-08 | 500-550 |
| Volkswagen Golf VI | 2008- | 525 |
| Volkswagen Golf VII | 2012- | 500 |
| Volkswagen Jetta | 2005-10 | 525 |
| Volkswagen Jetta IV | 2010- | 500 |
| Volkswagen LT | 1996-03 | 750-800 |
| Volkswagen Lupo | 1998-00 | 700-750 |
| Volkswagen Calsonic | 1999-05 | 550-600 |
| Volkswagen Passat | 1992-97 | 1150-1200 |
| Volkswagen Passat правый руль | 1996-00 | 700-750 |
| Volkswagen Passat лев. руль | 1996-00 | 650-700 |
| Volkswagen Passat лев. руль/правый руль | 2000-05 | 600-625 |
| Volkswagen Passat W8 | 2001-05 | 500-525 |
| Volkswagen Passat (3C) | 2005-10 | 575-625 |
| Volkswagen Passat (362/365) | 2010-2011 | 600 |
| Volkswagen Passat (362/365) | 2011- | 550 |
| Volkswagen Passat CC | 2008- | 600 |
| Volkswagen Passat (B8) | 2014- | 500 |
| Volkswagen Phaeton | 2002-14 | 575-625 |
| Volkswagen Polo | 1994-02 | 700-750 |
| Volkswagen Polo Classic | 1996-02 | 850-880 |
| Volkswagen Polo estate | 1997-02 | 850-880 |
| Volkswagen Polo 1,2i/1,2i12V/1,4i/1,4TDI/ 1,6i/1,9SDI/1,9TDI/1,4FSi | 2002-05 | 550-575 |
| Volkswagen Polo | 2005-09 | 550 |
| Volkswagen Polo (6R) 1,2i /1,6TDi | 2009-14 | 500 |
| Volkswagen Polo седан RUS | 2010- | 500 |
| Volkswagen Scirocco | 2008- | 525 |
| Volkswagen Sharan | 1995-00 | 950-1000 |
| Volkswagen Sharan двойной | 1995-00 | 1350-1400 |
| Volkswagen Sharan | 04.00-10 | 700-750 |
| Volkswagen Sharan двойной | 04.00-10 | 1050-1100 |
| Volkswagen Sharan (7N) | 2010- | 600 |
| Volkswagen Sharan (7N) двойной | 2010- | 950 |
| Volkswagen Tiguan | 2007- | 660 |
| Volkswagen Touareg | 2002-09 | 650-750 |
| Volkswagen Touareg двойной | 2002-09 | 1000-1100 |
| Volkswagen Touareg (7P5) | 2010- | 850 |
| Volkswagen Touareg (7P5) двойной | 2010- | 1150 |
| Volkswagen Touran | 2003-13 | 500-550 |
| Volkswagen Transporter | 92-1995 | 950-1000 |
| Volkswagen Transporter двойной | 92-1995 | 1350-1400 |
| Volkswagen Transporter длинная база двойной | 1993-95 | 1400-1450 |
| Volkswagen Transporter 2.8i16V | 2000-03 | 1125 |
| Volkswagen Transporter 2.8i16V двойной | 2000-03 | 1425 |
| Volkswagen Transporter T5 (7H,7J) 7SEU16C | 2003-09 | 600-700 |
| Volkswagen Transporter T5 (7H,7J)двойной | 2003-09 | 950 |
| Volkswagen Transporter T5 | 2009- | 525 |
| Volkswagen Transporter T5 двойной | 2009- | 825 |
| Volkswagen Transporter T6 | 2015- | 600 |
| Volkswagen Transporter T6 двойной | 2015- | 900 |
| Volkswagen Up Doowon DV9 | 2012- | 380 |
Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.
Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.
Обратный звонок

Все, что нужно знать о ремонте авто кондиционера Здравствуйте. Наконец-то, стараниями самого главного руководителя, наступили выходные длинной в месяц и появилась возможность описать всю специфику нашей работы. Сложность… Читать далее »

Диагностика авто кондиционера Здравствуйте. Я рад, что Вы зашли на самую редко посещаемую страницу на нашем сайте. К сожалению, средний уровень пользователя автомобиля… Читать далее »

Замена подшипника компрессора Ресурс современных автомобилей составляет около двухсот тысяч километров. Эта аксиома доказана многими автопроизводителями. Основной метод выкачивания денег из владельцев -… Читать далее »

Ремонт трубки авто кондиционера Современный автомобиль требует не только бензина или запчастей. Ему нужны постоянная забота и бережный уход. Эта прописная истина, прежде всего,… Читать далее »

Ремонт трубок заднего кондиционера Фольксваген Т5 Время и соль не щадят никого. Очередной Мультиван Т5 приехал на ремонт кондиционера. Проблема как всегда пришла из известного места… Читать далее »
Скільки фреону в Пассат б5?
Об’єм заправки кондиціонерів Volkswagen за таблицею норм.
| Модель рік випуску Фольксваген | Кількість фреона марки R-134a у грамах та kg. |
|---|---|
| Touran Тоуран І – ІІ 2003 – 2014 | 0.525 |
| Caddy Кадді 2004 – 2015 | 0.525 |
| Crafter Крафтер 2006 – 2014 | 0.740 – 1125 kg. |
| Transporter Транспортер T4 2000 – 2003 | 0.975 – 1375 kg. |
Related Post
Що додавати при посадці помідорів у теплицю? Що додавати при посадці помідорів у теплицю?
Під час посадки томатів додайте в кожну лунку трохи хліба, яєчну шкаралупу і жменю гною, що перепрів. Попередньо замочувати хліб у воді не потрібно, тому що в политій лунці від
Скільки потрібно випити рицинової олії Щоб очистити кишечник? Скільки потрібно випити рицинової олії Щоб очистити кишечник?
Готуємо касторку: беремо 1 мл касторової олії з розрахунку на 1 кг ваги. Якщо ви робите чищення вперше і розумієте, що ваш організм досить забруднений, краще взяти 1,5 мл касторки
Які добрива люблять хвойні? Які добрива люблять хвойні?
Хвойні дерева потребують комплексних мінеральних добрив, що містять азотисті, фосфатні та калійні сполуки. Ці речовини відповідають за зростання молодих пагонів, розвиток кореневої системи та стресостійкість. Добре зарекомендували себе добрива NPK
Разные мелкие работы сезона 2018 — ч.1

Приветствую читателей бортовика самого обычного пенсионерского-педантичного пассата.
Кто же таков педант — спросите вы. Обратимся к интернетам с просьбой истолковать, итак: «педант это тот, кто излишне строг в выполнении мелочных, формальных требований (в науке, в жизни и т. п.), буквоед.»
Я же считаю, что педант также желает держать все под контролем, чтобы все было четко и предсказуемо. А чтобы машина вела себя предсказуемо ее необходимо обхаживать — обслуживать (не вычеркиваю ибо не решил какой вариант мой). Итак, что было сделано:
1. Отремонтировал шланг высокого давления климатической установки.
Однажды летним погожим утром сняв бампер для установки омываек (об этом еще будет) обнаружил проблему выглядящую следующим образом:

Невооруженным глазом видно, что нижняя трубка «запотела». Кондер при этом работал более чем нормально но тем не менее решил исследовать пути решения.

Вариант 1 — Новая трубка — стоит более 100$ и еще будут затраты на выкачивание и закачку фреона.
Вариант 2 — Трубка с разбора — может оказаться дефективной и в таком случае затраты на выкачку / закачку удвоятся.
Вариант 3 — Ремонт.
Очевидно что вариант 3 есть самый верняковый тем более что на работы дается гарантия. Делал в Мастерсервисе на Гринченко, 18. Естественно, для начала замерили сколько же фреона было в системе а его там было 370 грамм из положенных 600. Добили до положенного количества, заодно задули краску и отправили неделю кататься. Замер количества через неделю неожиданно дал ту же цифру: 370 грамм. Фонариком вычислили единственное место утечки и им оказалась именно та злосчастная трубка. Окей, делаем ремонт.
Сперва думал у них выкачать фреон, затем самостоятельно разобрать все дома, привезти на ремонт и самостоятельно установить, но меня запугали мол если осушитель плохо заткнуть то он наберет влаги из атмосферы и быстро придет в негодность а зная, что разбор и установка у меня займет немало времени решил не рисковать.
Короче приехал к ним, отдал машину, сделал быстро кофе и стоял у мастера над душой. Мастеру нужно отдать должное — под моим надзором сделали все супер аккуратно даже не снимая бампера. Вообще они хотели вытащить только одну трубку 7 но тогда бы пришлось резать резиновый рукав 11, чего я естественно, допустить не мог. Отсоединили обе трубки, вытащили на свет Божий. Резиновый сегмент был заменен как и обжимные элементы. Вот как выглядит результат.

Конечно заводской обжим был красивше, но этот через неделю не показал никаких признаков утечек за что ему честь и хвала.
2. Замена вискомуфты.
Крепко задумался о последствиях перегрева после того, как увидел у знакомого ГБЦ с тремя трещинами. У себя перегревов не наблюдал, хотя летом температура ОЖ доходила до 102. Да и как раз был телевизор отодвинут — менялся байпас, грех не воспользоваться возможностью. Замена проста в таких условиях, единственное что хотел отметить — шкив муфты удобно фиксировать ключом болгарки для затяжки болтов требуемым моментом (фиксация болтом на ребра муфты не годится).

3. Профилактика масляного кронштейна и охладителя масла
Даю сразу картинку результата. Кронштейн не был особо грязен, очевидно его официалы таки помыли 7 лет назад. Из охладителя винс выливался вначале откровенно грязным, потом естественно уже почище.


Из особенностей сборки было хорошо то, что запасся двумя прокладками. После первой сборки полилось масло из-под одной из сторон кронштейна. Разобрали и вот причина:

Заодно замерили давление

4. Замена бачка и «сборка» пробки ОЖ
Летом после поездки была замечена охлаждайка под тонким патрубком бачка ОЖ. Заподозрив ослабевший хомут стянул его и принялся покачивая стаскивать резиновую трубку как заметил трещинку у самого основания. Все ясно — бачку пришел конец. Хотя думаю, что он бы еще немало проходил, очевидно что несколько не очень аккуратных сниманий тонкой трубки ускорили его кончину.
Для замены бачка нужно каким-то образом его опорожнить и тут неожиданно обнаружился лайфхак — нужно открутить бачок, стянуть оба хомута, отсоединить только тонкую трубку и опустить свободный ее конец в какую-либо посудину. Затем бачок с жижей нужно поднять насколько позволяет большая трубка. За счет разницы в высоте избыток жидкости уйдет из бачка и перельется в подготовленную посудину. Затем старый бачок отсоединяется от толстой трубки и на его место подсоединяется новый.
До пары к новому бачку была куплена новая пробка клапан которой начал поддаваться коррозии практически сразу же. Но не беда, в новую пробку был вставлен старый, отлично работающий клапан.

Кстати, старый клапан систему держит под меньшим давлением. Наблюдение основывается на субъективном анализе пшика при откручивании крышки после поездки. Вот уж воистину сказано — старый клапан борозды не испортит.
5. Частичная замена дверной проводки
Полезть туда заставило то, что звук из динамиков водительской двери прерывался при открывании — закрывании.

Печально. Решил было искать на разборе проводку, как вспомнил за набор автопроводки подаренной очень славным парнем Subaru1942 из которой можно было выбрать провода в цвет и соответствующего сечения.


Пока все. Часть 2 уже в пути.
Нормы заправки фреоном автомобильных кондиционеров
Таблица норм заправки фреоном R134а автокондиционеров
| Модель | Год и объем двигателя | Фреон R134а | Масло | ||
| ALFA ROMEO |
|||||
| 145/146 | 1.3/1.4/1.6/1.7 1994-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| 145/146 | 1.9 JTD 1998-00 | 0.700kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 145/146 D-Turbo | 1994-00 | 0.700kg → Фреон R134а | 235g. | ||
| 145/146 Twin Spark | 1996-00 | 0.700kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 147 | 1.6i/1.9JTD / 2.0i 2001-05 | 0.550kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 155 | 1994-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| 155 | 1.6/1.8/2.0 16V 1995-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| 155 | 1.9 diesel 1993-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 236g. | ||
| 156 | 1997-02 | 0.650kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| 156 Facelift | 2002-05 | 0.500kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| 156 Facelift | 2.4 JTD 2002-03 | 0.500kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 156 | 1.9 JTD 1997-02 | 0.650kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| 156 | 2.4 JTD 1997-02 | 0.650kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 164 | 1994-98 | 1.200kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 166 | 1998-01 | 0.700kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 166 | 2001-05 | 0.650kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| GT Coupe | 1.9JTD 2003-06 | 0.600kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| GTV | 3.0 V6 24V 1997-06.99 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| GTV | 3.0 V6 24V 06.99-04 | 0.575kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Spider | 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo 1996-06.99 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Spider | 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo 06.99-01 | 0.575kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Spider/GTV | 1.8 1998-06.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Spider/GTV | 1.8 06.99-01 | 0.575kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Spider/GTV | 2.0 1996-06.99 | 0.700kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Spider/GTV | 2.0 06.99-03 | 0.575kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Brera Spider | 2006- | 0.550kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| ASTON MARTIN |
|||||
| DB7 Vantage | 3.2 1994-04 | 0.900kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| AUDI |
|||||
| 80 | 10.92-95 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 80 | 2.3 10.92-94 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 100 5Cyl | 0,500kg | 50g. → Фреон R134а | |||
| 100/A6/S4/S6 -Denso comp. | 10.92-97 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 100/A6/S4/S6 -Zexel comp. | 10.92-97 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A2 | 1.2TDI/1.4i/1.4TDI/1.6FSI 00-01 | 0.525kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A2 | 1.2TDI/1.4i/ 1.4TDI/1.6FSI 01-05 | 0.505kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A3 (8L1) | 1996-03 | 0.775kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| A3 (8P1) | 1.6i/1.6FSI/1.9TDI 05.03- | 0.525kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A3 (8P1) | 2.0FSI/2.0TDI/3.2i 05.03- | 0.525kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A3 — Sanden PXE16 comp. | 05.03.13 | 0.525kg → Фреон R134а | 110g. | ||
| A4 (8D2-B5) | 11.97-10.98 | 0.700kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4 (8D2-B5) | 11.98-04.00 | 0.550kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4 (8D2-B5) | 05.00-/td | 0.650kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4 (8E2-8EC) | 11.00-10.07 | 0.500kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| A4 | 11.07 — | 0.510kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| A4 (8E.B6) diesel | 11.00-11.04 | 0.505kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A4 (8E.B6) petrol | 11.00-11.04 | 0.505kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A4 (8EC.8ED) | 11.04.13 | 0.500kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| A4/S4-Denso comp. | 94-11.97 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Denso comp.& AWG cond | 11.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Denso comp.&Showa cond. | 11.97-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Zexel comp. | 94-11.97 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Zexel comp.& AWG cond | 11.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Zexel comp.& Showa cond. | 11.97-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A5 | 2007- | 0.600kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| A6 (4B-C5) | 11.97-07.98 | 0.875kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4B-C5) | 08.98-03.99 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4B-C5) | 04.99-04.01 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4B-C5) | 05.01- | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4F2-4F5) | 06.04- | 0.530kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| A6 | 1.8i/1.8T/2.4i/2.7T 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 | 2.8i 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AFN/AVF) | 1.9TDI04.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AJM) | 1.9TDI 04.99-10.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AJM) | 1.9TDI 10.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AVG/AWX) | 1.9TDI 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 | 2.0i/3.0i 04.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (AFB/AYM) | 2.5 04.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6TDI (AKE) | 2.5 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) | 2.5 04.99-10.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (BDH/BFC) | 2.504.99-10.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) | 2.5 10.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (BDH/BFC) | 2.5 10.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp. | 97-11.97 | 0.825kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp. | 11.97-08.98 | 0.875kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp. | 97-11.97 | 0.825kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp. | 11.97-08.98 | 0.875kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4F) | 04.04.13 | 0.530kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| A6 V8 — Denso comp. | 98-04.99 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 V8 — Zexel comp. | 98-04.99 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A8 (4E) Denso comp.&red orifice | 2002-04 | 0.600kg → Фреон R134а | |||
| A8 — Denso comp. | 94-11.97 | 0.775kg → Фреон R134а | |||
| A8 — Denso comp. | 11.97-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 200g. | ||
| A8 — Zexel comp. | 94-11.97 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A8 — Zexel comp. | 11.97-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Allroad | 2000-06 | 0.800kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Avant RS2 | 1994-95 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Convertable | 10.92-00 | 0.675kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Convertable | 2.3 10.92-94 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe | 10.92-96 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe | 2.3 10.92-94 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe S2 — Denso comp. | 10.92-00 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe S2 — Zexel comp. | 10.92-00 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Q7+rear A/C | 2005-07 | 1.075kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Q7 | 4.2FSI/3.0TDI 2005-07 | 0.725kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| TT | 1998-06 | 0.775kg → Фреон R134а | 245g. | ||
| TT | 2006- | 0.525kg → Фреон R134а | 145g. | ||
| V8 | 10.92-93 | 0.875kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| BMW |
|||||
| 1 (E87) | 2004-06 | 0.500kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 3 (E30) | 1992-93 | 0.800kg → Фреон R134а | |||
| 3 (E36)-Denso comp./PF cond. | 1993-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| 3 (E36)-Denso comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 3 (E36)-Seiko comp./PF cond. | 1993-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| 3 (E36)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| 3 (E46) petrol | 1998-05 | 0.740kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 3 (E46) diesel | 2001-04 | 0.680kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 3 (E46)-Seiko comp. | 1998-04 | 0.740kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 3 (E90/E91) | 2005- | 0.590kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 5 (E34)-Denso comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 5 (E34)-Denso comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 5 (E34)-Seiko comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| 5 (E34)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| 5 (E39)-Seiko comp. | 96-09.98 | 1.225kg → Фреон R134а | 185g. | ||
| 5 (E39)-Seiko comp. | 09.98-03 | 0.750kg → Фреон R134а | 185g. | ||
| 5 (E60/E61) diesel | 07.03-06 | 0.810kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 5 (E60/E61) petrol | 07.03-06 | 0.800kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 520i (E34) | 0.750 kg | 50 g. → Фреон R134а | |||
| 525td/tds(E39)-Seikocomp. | 96-09.98 | 1.210kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 525td/tds(E39)-Seikocomp. | 09.98-03 | 1.300kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 530d (E39)-Seiko comp. | 1998-03 | 0.680kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 6 (E63/E64) | 01.04.06 | 0.810kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 7 (E65) | 2002-05 | 0.810kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 7 (E32)-Denso comp. | 1993-94 | 1.550kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 7 (E32)-Denso comp.&rear AC | 1993-94 | 1.700kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 7 (E32)-Seiko comp. | 1993-94 | 1.550kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| 7 (E32)-Seiko comp.&rear AC | 1993-94 | 1.700kg → Фреон R134а | 195g. | ||
| 7 (E38)-Seiko comp. | 94-09.98 | 1.210kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| 7 (E38)-Seiko comp. | 09.98-01 | 0.680kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| 725 tds (E38)-Seiko comp. | 1996-01 | 1.210kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 750 L7 (E38)-Seiko comp. | 1994-01 | 1.270kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 750 L7 (E38)-Seiko comp.&rear | AC 1994-01 | 1.400kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 8 (E31)-Denso comp. | 1993-99 | 1.550kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 8 (E31)-Seiko comp. | 1993-99 | 1.550kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| Mini One/Cooper (R50/53) | 2001-04 | 0.415kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| Mini CooperS (R50/53) | 2001-04 | 0.415kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| X3 (E83) | 2.0i/2.5i/3.0i 2004-07 | 0.740kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| X3 (E83) | 2.0d/3.0d 2004-07 | 0.680kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| X5 (E53) | 2000-07 | 1.225kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| X5 (E70) | 2007- | 0.700kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Z3 — Denso comp./PFcond. | 1997-03 | 0.825kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Z3 — Denso comp./T&Fcond. | 1997-03 | 1.000kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Z3 — Seiko comp./PF cond. | 1997-03 | 0.825kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| Z3 — Seiko comp./T&Fcond. | 1997-03 | 1.000kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| Z4 (E85) | 2003-05 | 0.740kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| Z8 (S62) | 2000-04 | 0.710kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| CHRYSLER |
|||||
| 300 C | 2004-06 | 0.740kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Cherokee | 1994-96 | 0.900kg → Фреон R134а | |||
| Cherokee | 1997-00 | 0.567kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| Crossfire/Crossfire Roadster | 2003-06 | 0.850kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Grand Cherokee | 1993-96 | 0.795kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Grand Cherokee | 1997-99 | 0.787kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| Grand Cherokee (WH) | 2005- | 0.680kg → Фреон R134а | 230g. | ||
| Grand Cherokee (WJ/WG) diesel | 1999-05 | 0.750kg → Фреон R134а | 225g. | ||
| Neon | 1995-99 | 0.821kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| Neon II | 08.99-06 | 0.850kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| PT Cruiser | 2.0i16V 2001-02 | 0.710kg → Фреон R134а | 140g. | ||
| PT Cruiser | 2.0i16V/2.4iTurbo 2003-04 | 0.510kg → Фреон R134а | 200g. | ||
| PT CruiserCRD | 2.2 2003-04 | 0.510kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| PT Cruiser diesel | 2002-04 | 0.595kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| PT Cruiser diesel | 2004-07 | 0.510kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Sebring | 2001-04 | 0.640kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| Sebring | 2.4Turbo 2001-041994-00 | 0.500kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| Voyager | 0.960kg | NO INFO → Фреон R134а | |||
| Voyager (RG) petrol | 2001-03 | 0.960kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Voyager (RG) petrol&rear AC | 2001-03 | 1.310kg → Фреон R134а | 150g. | ||
